9
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Thu
4 Jun
29°23°
18%
Fri
5 Jun
35°31°
21%
Sat
6 Jun
30°23°
14%
Sun
7 Jun
31°28°
21%
Mon
8 Jun
33°30°
7%
Tue
9 Jun
28°24°
15%
Wed
10 Jun
35°31°
18%
Thu
11 Jun
34°31°
10%
Fri
12 Jun
33°26°
16%
Sat
13 Jun
28°22°
23%
Détails du parcours
Trous9
Par36
Année de création2001
ArchitecteGrant Wencel
Cartes de score
The Golf Club at Bradshaw Farms - Blue
9 trousPar 36
Slope139
Note36.8
Longueur3,438m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | - |
| Championship | 415 | 387 | 547 | 408 | 162 | 418 | 214 | 509 | 378 | 3,438 |
| Back | 381 | 337 | 512 | 362 | 143 | 389 | 196 | 475 | 358 | 3,153 |
| Middle | 351 | 306 | 473 | 326 | 129 | 353 | 163 | 430 | 334 | 2,865 |
| Forward | 276 | 279 | 432 | 274 | 106 | 305 | 100 | 370 | 283 | 2,425 |






