9
Hoyos
-
Valoración
0
Jugadores
0
Eventos
¿Ya has jugado aquí?Registra tu tarjeta de puntuación y sigue tu progreso.
Previsión Meteorológica
Thu
4 Jun
23°20°
23%
Fri
5 Jun
26°22°
15%
Sat
6 Jun
28°21°
24%
Sun
7 Jun
24°19°
18%
Mon
8 Jun
25°20°
27%
Tue
9 Jun
27°24°
12%
Wed
10 Jun
27°20°
6%
Thu
11 Jun
24°19°
27%
Fri
12 Jun
28°19°
16%
Sat
13 Jun
27°22°
14%
Teléfono
+33 4 77 76 93 41
Email
[email protected]
Sitio web
www.superflu.fr
Dirección
8 avenue Prieuré Lieu Dit, Les Sucs, 42610 Saint-Romain-le-Puy, France
Detalles del Campo
Hoyos9
Par72
Fundado1992
Tarjetas de Puntuación
18
18 hoyosPar 72
Slope125
Valoración62
Longitud4,520m
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 72 |
| HCP | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 11 | 5 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | - |
| red | 227 | 271 | 440 | 215 | 275 | 104 | 190 | 418 | 120 | 227 | 271 | 440 | 215 | 275 | 104 | 190 | 418 | 120 | 4,520 |
| yellow | 241 | 331 | 475 | 235 | 294 | 123 | 250 | 451 | 150 | 241 | 331 | 475 | 235 | 294 | 123 | 250 | 451 | 150 | 5,100 |
| yellow | 241 | 331 | 475 | 235 | 294 | 123 | 250 | 451 | 150 | 241 | 331 | 475 | 235 | 294 | 123 | 250 | 451 | 150 | 5,100 |
| blue | 238 | 291 | 468 | 220 | 285 | 111 | 200 | 443 | 145 | 238 | 291 | 468 | 220 | 285 | 111 | 200 | 443 | 145 | 4,802 |
| blue | 238 | 291 | 468 | 220 | 285 | 111 | 200 | 443 | 145 | 238 | 291 | 468 | 220 | 285 | 111 | 200 | 443 | 145 | 4,802 |
| white | 253 | 340 | 483 | 289 | 307 | 132 | 270 | 459 | 160 | 253 | 340 | 483 | 289 | 307 | 132 | 270 | 459 | 160 | 5,386 |
| white | 253 | 340 | 483 | 289 | 307 | 132 | 270 | 459 | 160 | 253 | 340 | 483 | 289 | 307 | 132 | 270 | 459 | 160 | 5,386 |
| purple | 227 | 175 | 350 | 200 | 220 | 104 | 190 | 340 | 120 | 227 | 175 | 350 | 200 | 220 | 104 | 190 | 340 | 120 | 3,852 |
| purple | 227 | 175 | 350 | 200 | 220 | 104 | 190 | 340 | 120 | 227 | 175 | 350 | 200 | 220 | 104 | 190 | 340 | 120 | 3,852 |
| red | 227 | 271 | 440 | 215 | 275 | 104 | 190 | 418 | 120 | 227 | 271 | 440 | 215 | 275 | 104 | 190 | 418 | 120 | 4,520 |
| gold | 135 | 135 | 200 | 135 | 135 | 90 | 135 | 220 | 90 | 135 | 135 | 200 | 135 | 135 | 90 | 135 | 220 | 90 | 2,550 |
| gold | 135 | 135 | 200 | 135 | 135 | 90 | 135 | 220 | 90 | 135 | 135 | 200 | 135 | 135 | 90 | 135 | 220 | 90 | 2,550 |






