9
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Tue
21 Jul
23°19°
25%
Wed
22 Jul
23°19°
29%
Thu
23 Jul
25°22°
17%
Fri
24 Jul
24°20°
30%
Sat
25 Jul
25°20°
23%
Sun
26 Jul
27°18°
22%
Mon
27 Jul
26°21°
23%
Tue
28 Jul
23°20°
29%
Wed
29 Jul
28°21°
28%
Thu
30 Jul
25°20°
8%
Détails du parcours
Trous9
Par35
Année de création1922
ArchitecteBrian Huntley
Cartes de score
Edgewood Golf Club - Edgewood
9 trousPar 35
Slope114
Note34.9
Longueur3,209m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 |
| HCP | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | - |
| Gold | 405 | 301 | 390 | 189 | 550 | 165 | 460 | 584 | 165 | 3,209 |
| Black | 385 | 287 | 370 | 153 | 503 | 153 | 329 | 510 | 150 | 2,840 |
| Silver | 345 | 273 | 330 | 145 | 423 | 148 | 289 | 479 | 135 | 2,567 |
| Peanut | 192 | 134 | 202 | 94 | 382 | 110 | 210 | 232 | 84 | 1,640 |






