36
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Mon
26 Oct
15°7°
39%
Tue
27 Oct
10°5°
40%
Wed
28 Oct
13°6°
33%
Thu
29 Oct
14°8°
23%
Fri
30 Oct
11°8°
32%
Sat
31 Oct
10°6°
33%
Sun
1 Nov
12°7°
50%
Mon
2 Nov
15°8°
57%
Tue
3 Nov
12°5°
35%
Wed
4 Nov
10°5°
56%
Téléphone
+44-1225863322
Email
[email protected]
Site web
www.cumberwellpark.com
Adresse
Great Cumberwell, Bradford-on-Avon BA15 2PQ, UK
Détails du parcours
Trous36
Par27
Année de création1999
ArchitecteAdrian Stiff
Cartes de score
9
9 trousPar 27
Slope91
Note27.2
Longueur1,120m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| HCP | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | - |
| Orange | 92 | 142 | 112 | 144 | 131 | 128 | 140 | 106 | 125 | 1,120 |
| Orange | 92 | 142 | 112 | 144 | 131 | 128 | 140 | 106 | 125 | 1,120 |
| Blue | 78 | 86 | 96 | 124 | 110 | 97 | 113 | 91 | 111 | 906 |
| Blue | 78 | 86 | 96 | 124 | 110 | 97 | 113 | 91 | 111 | 906 |
| purple | 99 | 150 | 128 | 170 | 164 | 149 | 157 | 131 | 137 | 1,285 |






