27
Trous
-
Note
1
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Thu
4 Jun
24°20°
12%
Fri
5 Jun
23°20°
20%
Sat
6 Jun
26°19°
29%
Sun
7 Jun
27°24°
11%
Mon
8 Jun
25°22°
28%
Tue
9 Jun
26°22°
11%
Wed
10 Jun
24°19°
22%
Thu
11 Jun
26°20°
26%
Fri
12 Jun
24°20°
15%
Sat
13 Jun
27°24°
16%
Téléphone
+33 3 89 47 17 30
Email
[email protected]
Site web
jouer.golf/golf/ugolf-ammerschwihr
Adresse
6 All. du Golf, 68410 Ammerschwihr, France
Détails du parcours
Trous27
Par70
Année de création1990
ArchitecteRobert Berthet
Cartes de score
18
18 trousPar 70
Slope130
Note67
Longueur4,969m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| HCP | 15 | 12 | 3 | 1 | 17 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 9 | 2 | 16 | 18 | 10 | 13 | 8 | 11 | - |
| yellow | 230 | 166 | 447 | 333 | 139 | 330 | 316 | 304 | 336 | 410 | 166 | 261 | 123 | 429 | 290 | 134 | 303 | 252 | 4,969 |
| yellow | 230 | 166 | 447 | 333 | 139 | 330 | 316 | 304 | 336 | 410 | 166 | 261 | 123 | 429 | 290 | 134 | 303 | 252 | 4,969 |
| white | 230 | 166 | 458 | 338 | 143 | 369 | 324 | 342 | 339 | 439 | 166 | 295 | 130 | 443 | 290 | 147 | 326 | 262 | 5,207 |
| white | 230 | 166 | 458 | 338 | 143 | 369 | 324 | 342 | 339 | 439 | 166 | 295 | 130 | 443 | 290 | 147 | 326 | 262 | 5,207 |
| red | 195 | 141 | 383 | 264 | 124 | 304 | 276 | 273 | 308 | 363 | 155 | 231 | 112 | 396 | 257 | 105 | 276 | 216 | 4,379 |
| red | 195 | 141 | 383 | 264 | 124 | 304 | 276 | 273 | 308 | 363 | 155 | 231 | 112 | 396 | 257 | 105 | 276 | 216 | 4,379 |
| blue | 200 | 141 | 422 | 294 | 134 | 306 | 281 | 294 | 312 | 379 | 155 | 250 | 112 | 413 | 273 | 112 | 284 | 225 | 4,587 |
| blue | 200 | 141 | 422 | 294 | 134 | 306 | 281 | 294 | 312 | 379 | 155 | 250 | 112 | 413 | 273 | 112 | 284 | 225 | 4,587 |






