9
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Wed
3 Jun
25°21°
12%
Thu
4 Jun
26°20°
27%
Fri
5 Jun
28°19°
13%
Sat
6 Jun
24°20°
15%
Sun
7 Jun
26°21°
23%
Mon
8 Jun
26°22°
9%
Tue
9 Jun
27°20°
21%
Wed
10 Jun
24°18°
5%
Thu
11 Jun
24°19°
8%
Fri
12 Jun
25°19°
10%
Détails du parcours
Trous9
Par72
0Cartes de score
Valley-Parkland
18 trousPar 72
Slope125
Note69.9
Longueur5,511m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| HCP | 7 | 3 | 15 | 13 | 1 | 9 | 17 | 11 | 5 | 14 | 10 | 6 | 12 | 16 | 2 | 18 | 8 | 4 | - |
| white | 327 | 368 | 371 | 446 | 147 | 249 | 109 | 280 | 321 | 453 | 352 | 335 | 158 | 439 | 376 | 121 | 305 | 354 | 5,511 |
| white | 327 | 368 | 371 | 446 | 147 | 249 | 109 | 280 | 321 | 453 | 352 | 335 | 158 | 439 | 376 | 121 | 305 | 354 | 5,511 |
| red | 291 | 337 | 352 | 415 | 115 | 222 | 85 | 254 | 266 | 430 | 324 | 299 | 128 | 384 | 238 | 102 | 266 | 329 | 4,837 |
| red | 291 | 337 | 352 | 415 | 115 | 222 | 85 | 254 | 266 | 430 | 324 | 299 | 128 | 384 | 238 | 102 | 266 | 329 | 4,837 |
| Maroon (m) | 247 | 256 | 352 | 347 | 115 | 222 | 85 | 254 | 266 | 355 | 278 | 239 | 128 | 384 | 238 | 102 | 266 | 262 | 4,396 |
| Maroon (l) | 247 | 256 | 352 | 347 | 115 | 222 | 85 | 254 | 266 | 355 | 278 | 239 | 128 | 384 | 238 | 102 | 266 | 262 | 4,396 |
| green | 291 | 337 | 371 | 446 | 115 | 249 | 109 | 280 | 321 | 430 | 324 | 299 | 158 | 439 | 376 | 121 | 305 | 354 | 5,325 |
| green | 291 | 337 | 371 | 446 | 115 | 249 | 109 | 280 | 321 | 430 | 324 | 299 | 158 | 439 | 376 | 121 | 305 | 354 | 5,325 |
| gold | 373 | 391 | 434 | 500 | 195 | 294 | 156 | 323 | 363 | 500 | 383 | 385 | 186 | 449 | 430 | 144 | 366 | 384 | 6,256 |
| blue | 366 | 372 | 406 | 472 | 170 | 272 | 133 | 303 | 345 | 492 | 360 | 363 | 166 | 445 | 390 | 133 | 341 | 361 | 5,890 |
| silver | 327 | 372 | 406 | 446 | 147 | 272 | 109 | 303 | 321 | 453 | 360 | 335 | 158 | 445 | 376 | 121 | 341 | 361 | 5,653 |

