18
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Mon
20 Jul
25°18°
28%
Tue
21 Jul
27°24°
11%
Wed
22 Jul
26°19°
14%
Thu
23 Jul
27°21°
27%
Fri
24 Jul
25°20°
10%
Sat
25 Jul
28°24°
10%
Sun
26 Jul
23°20°
8%
Mon
27 Jul
26°21°
30%
Tue
28 Jul
25°20°
8%
Wed
29 Jul
24°18°
16%
Détails du parcours
Trous18
Par35
Année de création1913
ArchitecteDonald Ross
Cartes de score
Front 9
9 trousPar 35
Slope126
Note36.6
Longueur2,539m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| HCP | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | - |
| white | 317 | 427 | 105 | 331 | 304 | 306 | 119 | 296 | 334 | 2,539 |
| Ross (m) | 326 | 437 | 109 | 379 | 319 | 324 | 131 | 344 | 343 | 2,712 |
| Ross (l) | 326 | 437 | 109 | 379 | 319 | 324 | 131 | 344 | 343 | 2,712 |
| Jones | 361 | 457 | 128 | 402 | 361 | 386 | 160 | 404 | 368 | 3,027 |
| Faxon | 263 | 361 | 84 | 303 | 257 | 298 | 100 | 287 | 303 | 2,256 |
| Echo | 344 | 448 | 118 | 402 | 340 | 344 | 142 | 382 | 368 | 2,888 |
| black | 361 | 457 | 128 | 448 | 361 | 386 | 160 | 404 | 406 | 3,111 |
| white | 317 | 427 | 105 | 331 | 304 | 306 | 119 | 296 | 334 | 2,539 |






