10
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Mon
2 Nov
11°7°
48%
Tue
3 Nov
13°6°
37%
Wed
4 Nov
10°6°
27%
Thu
5 Nov
11°8°
25%
Fri
6 Nov
13°8°
52%
Sat
7 Nov
11°5°
43%
Sun
8 Nov
11°8°
53%
Mon
9 Nov
15°9°
28%
Tue
10 Nov
12°8°
24%
Wed
11 Nov
11°7°
29%
Détails du parcours
Trous10
Par47
0Cartes de score
12
12 trousPar 47
00
Longueur2,815m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| HCP | 9 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | - |
| White | 371 | 371 | 203 | 124 | 139 | 266 | 253 | 105 | 227 | 280 | 257 | 219 | 2,815 |
| White | 371 | 371 | 203 | 124 | 139 | 266 | 253 | 105 | 227 | 280 | 257 | 219 | 2,815 |
| Orange | 341 | 338 | 176 | 108 | 114 | 223 | 197 | 95 | 189 | 219 | 216 | 154 | 2,370 |
| Orange | 341 | 338 | 176 | 108 | 114 | 223 | 197 | 95 | 189 | 219 | 216 | 154 | 2,370 |
| Black | 389 | 389 | 219 | 138 | 145 | 274 | 299 | 151 | 261 | 307 | 290 | 245 | 3,107 |
| Black | 389 | 389 | 219 | 138 | 145 | 274 | 299 | 151 | 261 | 307 | 290 | 245 | 3,107 |






