18
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Fri
24 Jul
26°19°
17%
Sat
25 Jul
27°21°
15%
Sun
26 Jul
24°19°
27%
Mon
27 Jul
28°24°
12%
Tue
28 Jul
27°24°
30%
Wed
29 Jul
25°19°
22%
Thu
30 Jul
23°18°
28%
Fri
31 Jul
24°21°
7%
Sat
1 Aug
26°18°
29%
Sun
2 Aug
26°22°
14%
Détails du parcours
Trous18
Par36
Année de création1899
ArchitecteA. W. Tillinghast
Cartes de score
Redbud
9 trousPar 36
00
Longueur2,567m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| HCP | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | - |
| gold | 310 | 132 | 292 | 313 | 395 | 287 | 124 | 395 | 319 | 2,567 |
| blue | 330 | 170 | 383 | 358 | 461 | 329 | 162 | 449 | 352 | 2,994 |
| white | 316 | 158 | 363 | 327 | 430 | 296 | 132 | 427 | 341 | 2,790 |
| red | 310 | 132 | 292 | 279 | 311 | 262 | 96 | 395 | 277 | 2,354 |






