36
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Thu
3 Sep
12°7°
23%
Fri
4 Sep
12°7°
30%
Sat
5 Sep
13°6°
36%
Sun
6 Sep
15°9°
23%
Mon
7 Sep
14°7°
50%
Tue
8 Sep
13°8°
23%
Wed
9 Sep
12°7°
43%
Thu
10 Sep
11°8°
37%
Fri
11 Sep
11°5°
23%
Sat
12 Sep
14°10°
44%
Téléphone
+44-1225863322
Email
[email protected]
Site web
www.cumberwellpark.com
Adresse
Great Cumberwell, Bradford-on-Avon BA15 2PQ, UK
Détails du parcours
Trous36
Par27
Année de création1999
ArchitecteAdrian Stiff
Cartes de score
9
9 trousPar 27
Slope91
Note27.2
Longueur1,120m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| HCP | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | - |
| Orange | 92 | 142 | 112 | 144 | 131 | 128 | 140 | 106 | 125 | 1,120 |
| Orange | 92 | 142 | 112 | 144 | 131 | 128 | 140 | 106 | 125 | 1,120 |
| Blue | 78 | 86 | 96 | 124 | 110 | 97 | 113 | 91 | 111 | 906 |
| Blue | 78 | 86 | 96 | 124 | 110 | 97 | 113 | 91 | 111 | 906 |
| purple | 99 | 150 | 128 | 170 | 164 | 149 | 157 | 131 | 137 | 1,285 |






