-
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Wed
3 Jun
27°22°
11%
Thu
4 Jun
34°24°
6%
Fri
5 Jun
32°28°
5%
Sat
6 Jun
32°26°
12%
Sun
7 Jun
29°25°
21%
Mon
8 Jun
31°28°
29%
Tue
9 Jun
28°24°
6%
Wed
10 Jun
27°24°
23%
Thu
11 Jun
34°29°
24%
Fri
12 Jun
29°24°
16%
Détails du parcours
0
Par35
Année de création1936
ArchitectePerry Maxwell, Keith Foster, John Bredemus
Cartes de score
Front 9
9 trousPar 35
Slope136
Note38.1
Longueur3,344m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| HCP | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | - |
| V | 531 | 352 | 434 | 226 | 435 | 374 | 438 | 177 | 377 | 3,344 |
| Iv (m) | 505 | 345 | 406 | 210 | 416 | 352 | 427 | 161 | 355 | 3,177 |
| Iv (l) | 505 | 345 | 406 | 210 | 416 | 352 | 427 | 161 | 355 | 3,177 |
| Iii (m) | 491 | 329 | 397 | 188 | 394 | 341 | 402 | 155 | 331 | 3,028 |
| Iii (l) | 491 | 329 | 397 | 188 | 394 | 341 | 402 | 155 | 331 | 3,028 |
| Ii (m) | 475 | 311 | 384 | 165 | 357 | 323 | 384 | 143 | 287 | 2,829 |
| Ii (l) | 475 | 311 | 384 | 165 | 357 | 323 | 384 | 143 | 287 | 2,829 |
| I (m) | 447 | 293 | 373 | 135 | 327 | 281 | 337 | 99 | 239 | 2,531 |
| I (l) | 447 | 293 | 373 | 135 | 327 | 281 | 337 | 99 | 239 | 2,531 |






