18
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Sun
19 Jul
27°18°
6%
Mon
20 Jul
25°21°
24%
Tue
21 Jul
26°22°
7%
Wed
22 Jul
27°19°
6%
Thu
23 Jul
23°19°
10%
Fri
24 Jul
28°24°
30%
Sat
25 Jul
27°24°
12%
Sun
26 Jul
26°18°
20%
Mon
27 Jul
28°21°
16%
Tue
28 Jul
24°18°
28%
Détails du parcours
Trous18
Par36
Année de création1989
ArchitecteRoger Packard
Cartes de score
Woodside
9 trousPar 36
Slope140
Note36.5
Longueur3,052m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HCP | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | - |
| blue | 367 | 476 | 181 | 334 | 331 | 384 | 477 | 143 | 359 | 3,052 |
| white | 350 | 465 | 162 | 300 | 313 | 349 | 455 | 121 | 341 | 2,856 |
| red | 313 | 433 | 107 | 263 | 280 | 322 | 390 | 94 | 294 | 2,496 |
| black | 386 | 504 | 206 | 363 | 345 | 406 | 502 | 156 | 384 | 3,252 |






