18
Trous
-
Note
0
Joueurs
0
Événements
Déjà joué ici ?Enregistre ta carte de score et suis ta progression.
Prévisions météo
Wed
3 Jun
0°-3°
7%
Thu
4 Jun
3°-5°
18%
Fri
5 Jun
7°2°
8%
Sat
6 Jun
4°0°
19%
Sun
7 Jun
1°-4°
22%
Mon
8 Jun
5°0°
27%
Tue
9 Jun
8°-5°
7%
Wed
10 Jun
6°-3°
12%
Thu
11 Jun
5°-5°
11%
Fri
12 Jun
1°-3°
19%
Détails du parcours
Trous18
Par36
Année de création1909
ArchitecteTony Cashmore
Cartes de score
Front 9
9 trousPar 36
Slope113
Note35
Longueur2,885m
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| HCP | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | - |
| white | 457 | 357 | 136 | 254 | 351 | 134 | 346 | 374 | 476 | 2,885 |
| white | 457 | 357 | 136 | 254 | 351 | 134 | 346 | 374 | 476 | 2,885 |
| red | 445 | 337 | 130 | 235 | 340 | 105 | 326 | 327 | 410 | 2,655 |
| red | 445 | 337 | 130 | 235 | 340 | 105 | 326 | 327 | 410 | 2,655 |
| blue | 471 | 378 | 152 | 273 | 351 | 158 | 398 | 391 | 488 | 3,060 |






