18
Hoyos
-
Valoración
0
Jugadores
0
Eventos
¿Ya has jugado aquí?Registra tu tarjeta de puntuación y sigue tu progreso.
Previsión Meteorológica
Thu
4 Jun
30°22°
23%
Fri
5 Jun
32°24°
29%
Sat
6 Jun
28°25°
15%
Sun
7 Jun
29°24°
24%
Mon
8 Jun
35°25°
15%
Tue
9 Jun
33°26°
26%
Wed
10 Jun
33°28°
8%
Thu
11 Jun
32°24°
20%
Fri
12 Jun
33°23°
13%
Sat
13 Jun
34°25°
12%
Detalles del Campo
Hoyos18
Par72
Fundado1990
ArquitectoGordon G. Lewis, Chip Powell
Tarjetas de Puntuación
18
18 hoyosPar 72
Slope111
Valoración67
Longitud4,972m
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| HCP | 12 | 2 | 8 | 14 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | 3 | 5 | 11 | 17 | 7 | 13 | 15 | 1 | 9 | - |
| Tee iii (m) | 256 | 267 | 250 | 396 | 130 | 319 | 111 | 384 | 308 | 303 | 420 | 295 | 107 | 331 | 267 | 145 | 416 | 267 | 4,972 |
| Tee ii/iii | 281 | 267 | 250 | 435 | 130 | 319 | 136 | 437 | 308 | 303 | 420 | 312 | 107 | 331 | 312 | 145 | 416 | 279 | 5,188 |
| Tee ii | 281 | 310 | 263 | 435 | 146 | 375 | 136 | 437 | 332 | 321 | 445 | 312 | 149 | 356 | 312 | 160 | 442 | 279 | 5,491 |
| Tee i | 311 | 317 | 285 | 464 | 155 | 384 | 160 | 475 | 375 | 346 | 453 | 320 | 168 | 369 | 331 | 169 | 453 | 338 | 5,873 |
| black | 311 | 338 | 295 | 464 | 164 | 408 | 160 | 481 | 375 | 367 | 484 | 345 | 168 | 369 | 380 | 207 | 453 | 338 | 6,107 |
| Tee v | 215 | 216 | 198 | 365 | 111 | 286 | 84 | 376 | 248 | 235 | 362 | 240 | 84 | 267 | 245 | 107 | 355 | 202 | 4,196 |
| Tee iv | 247 | 262 | 203 | 384 | 124 | 311 | 96 | 381 | 282 | 265 | 409 | 287 | 96 | 277 | 256 | 129 | 393 | 248 | 4,650 |
| Tee iii (w) | 256 | 267 | 250 | 396 | 130 | 319 | 111 | 384 | 308 | 303 | 420 | 295 | 107 | 331 | 267 | 145 | 416 | 267 | 4,972 |






