18
Hoyos
-
Valoración
0
Jugadores
0
Eventos
¿Ya has jugado aquí?Registra tu tarjeta de puntuación y sigue tu progreso.
Previsión Meteorológica
Wed
3 Jun
30°26°
24%
Thu
4 Jun
29°22°
25%
Fri
5 Jun
28°24°
8%
Sat
6 Jun
30°27°
11%
Sun
7 Jun
29°24°
23%
Mon
8 Jun
30°24°
17%
Tue
9 Jun
29°23°
25%
Wed
10 Jun
32°26°
24%
Thu
11 Jun
31°27°
12%
Fri
12 Jun
30°26°
18%
Teléfono
+51-14790045
Email
[email protected]
Sitio web
www.clublaplanicie.org
Dirección
W3GQ+5G La Molina, Peru
Detalles del Campo
Hoyos18
Par72
Fundado1962
Tarjetas de Puntuación
18
18 hoyosPar 72
Slope129
Valoración71.5
Longitud5,850m
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| HCP | 15 | 3 | 17 | 9 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | - |
| white | 277 | 373 | 146 | 336 | 443 | 312 | 429 | 144 | 354 | 454 | 173 | 437 | 327 | 361 | 310 | 375 | 155 | 444 | 5,850 |
| red | 266 | 320 | 128 | 291 | 407 | 282 | 343 | 117 | 331 | 402 | 151 | 396 | 316 | 341 | 288 | 328 | 123 | 373 | 5,203 |
| gold | 273 | 352 | 137 | 327 | 437 | 289 | 348 | 125 | 338 | 447 | 156 | 427 | 320 | 349 | 303 | 355 | 129 | 427 | 5,539 |
| blue | 288 | 384 | 158 | 351 | 454 | 324 | 460 | 156 | 380 | 476 | 187 | 453 | 355 | 380 | 320 | 403 | 165 | 459 | 6,153 |






