# Yangjiang Lakefront GR — Yangjiang Shi, China

## General information

- **Name** : Yangjiang Lakefront GR
- **Location** : Yangjiang Shi, China
- **Address** : G 15 Shen Hai Gao Su
- **GPS coordinates** : 22.00718, 112.18671
- **Holes** : 9
- **Year built** : 0
- **Courses listed** : 4

## Course: A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | — |
| black | 379 | 489 | 394 | 187 | 312 | 379 | 580 | 202 | 390 | 3312 |
| gold | 362 | 473 | 339 | 172 | 301 | 373 | 560 | 183 | 368 | 3131 |
| blue | 325 | 452 | 322 | 157 | 284 | 365 | 548 | 168 | 343 | 2964 |
| white | 292 | 400 | 310 | 137 | 270 | 325 | 502 | 142 | 302 | 2680 |
| red | 268 | 389 | 274 | 121 | 257 | 302 | 429 | 133 | 284 | 2457 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| black | — | 3312 m | — | — |
| gold | — | 3131 m | — | — |
| blue | — | 2964 m | — | — |
| white | — | 2680 m | — | — |
| red | — | 2457 m | — | — |

## Course: B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | — |
| black | 382 | 481 | 379 | 527 | 214 | 367 | 159 | 400 | 413 | 3322 |
| gold | 365 | 463 | 363 | 510 | 163 | 363 | 138 | 379 | 401 | 3145 |
| blue | 349 | 442 | 349 | 483 | 155 | 355 | 125 | 364 | 387 | 3009 |
| white | 319 | 422 | 338 | 450 | 147 | 283 | 111 | 353 | 331 | 2754 |
| red | 305 | 394 | 325 | 436 | 139 | 269 | 101 | 333 | 317 | 2619 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| black | — | 3322 m | — | — |
| gold | — | 3145 m | — | — |
| blue | — | 3009 m | — | — |
| white | — | 2754 m | — | — |
| red | — | 2619 m | — | — |

## Course: C (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | — |
| black | 464 | 171 | 415 | 377 | 432 | 155 | 514 | 387 | 412 | 3327 |
| gold | 439 | 152 | 395 | 358 | 399 | 150 | 493 | 366 | 386 | 3138 |
| blue | 422 | 136 | 366 | 310 | 375 | 127 | 467 | 336 | 361 | 2900 |
| white | 402 | 121 | 341 | 288 | 352 | 101 | 450 | 310 | 340 | 2705 |
| red | 380 | 107 | 323 | 267 | 317 | 96 | 417 | 279 | 310 | 2496 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| black | — | 3327 m | — | — |
| gold | — | 3138 m | — | — |
| blue | — | 2900 m | — | — |
| white | — | 2705 m | — | — |
| red | — | 2496 m | — | — |

## Course: D (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | — |
| black | 524 | 346 | 176 | 404 | 182 | 408 | 498 | 346 | 372 | 3256 |
| gold | 501 | 326 | 167 | 386 | 165 | 389 | 475 | 323 | 353 | 3085 |
| blue | 468 | 305 | 145 | 365 | 150 | 369 | 456 | 304 | 334 | 2896 |
| white | 449 | 277 | 116 | 347 | 136 | 344 | 438 | 288 | 314 | 2709 |
| red | 426 | 252 | 94 | 250 | 122 | 316 | 414 | 269 | 298 | 2441 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| black | — | 3256 m | — | — |
| gold | — | 3085 m | — | — |
| blue | — | 2896 m | — | — |
| white | — | 2709 m | — | — |
| red | — | 2441 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/yangjiang-lakefront-gr

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
