# Uzumine Country Club — Sukagawa-shi, Japan

## General information

- **Name** : Uzumine Country Club
- **Location** : Sukagawa-shi, Japan
- **Address** : 〒962-0711 福島県須賀川市塩田字宮田1
- **GPS coordinates** : 37.29866, 140.44810
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Official website** : https://www.uzumine-cc.com/
- **Courses listed** : 12

## Course: Bandai-Uzumine - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 339 | 349 | 487 | 166 | 356 | 364 | 166 | 306 | 502 | 324 | 384 | 181 | 341 | 336 | 522 | 150 | 457 | 324 | 6054 |
| Regular | 320 | 329 | 467 | 158 | 340 | 348 | 152 | 261 | 480 | 312 | 359 | 158 | 325 | 320 | 502 | 137 | 438 | 300 | 5706 |
| Front | 289 | 242 | 416 | 148 | 270 | 271 | 139 | 251 | 421 | 300 | 263 | 147 | 277 | 250 | 466 | 129 | 392 | 279 | 4950 |
| Ladies (Women) | 289 | 242 | 416 | 64 | 270 | 271 | 84 | 251 | 421 | 300 | 263 | 100 | 277 | 250 | 466 | 68 | 392 | 204 | 4628 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6054 m | — | — |
| Regular | — | 5706 m | — | — |
| Front | — | 4950 m | — | — |
| Ladies | Women | 4628 m | — | — |

## Course: Bandai-Uzumine - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 327 | 346 | 475 | 153 | 351 | 329 | 160 | 299 | 491 | 315 | 372 | 172 | 325 | 315 | 515 | 143 | 423 | 315 | 5826 |
| Regular | 308 | 326 | 455 | 145 | 334 | 312 | 146 | 254 | 470 | 303 | 347 | 149 | 309 | 299 | 495 | 129 | 404 | 291 | 5476 |
| Front | 277 | 240 | 390 | 136 | 266 | 240 | 131 | 240 | 412 | 290 | 249 | 138 | 262 | 232 | 460 | 119 | 358 | 269 | 4709 |
| Ladies (Women) | 277 | 240 | 390 | 68 | 266 | 240 | 68 | 240 | 412 | 290 | 249 | 105 | 262 | 232 | 460 | 50 | 358 | 192 | 4399 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5826 m | — | — |
| Regular | — | 5476 m | — | — |
| Front | — | 4709 m | — | — |
| Ladies | Women | 4399 m | — | — |

## Course: Nasu-Bandai - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | — |
| Back | 506 | 318 | 427 | 337 | 160 | 361 | 181 | 449 | 321 | 339 | 349 | 487 | 166 | 356 | 364 | 166 | 306 | 502 | 6095 |
| Regular | 484 | 305 | 375 | 322 | 146 | 340 | 159 | 433 | 308 | 320 | 329 | 467 | 158 | 340 | 348 | 152 | 261 | 480 | 5727 |
| Front | 450 | 272 | 297 | 298 | 134 | 292 | 142 | 381 | 280 | 289 | 242 | 416 | 148 | 270 | 271 | 139 | 251 | 421 | 4993 |
| Ladies (Women) | 450 | 272 | 297 | 298 | 91 | 292 | 116 | 381 | 280 | 289 | 242 | 416 | 64 | 270 | 271 | 84 | 251 | 421 | 4785 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6095 m | — | — |
| Regular | — | 5727 m | — | — |
| Front | — | 4993 m | — | — |
| Ladies | Women | 4785 m | — | — |

## Course: Nasu-Bandai - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | — |
| Back | 482 | 306 | 411 | 330 | 146 | 342 | 138 | 454 | 316 | 327 | 346 | 475 | 153 | 351 | 329 | 160 | 299 | 491 | 5856 |
| Regular | 460 | 293 | 386 | 315 | 132 | 321 | 116 | 438 | 302 | 308 | 326 | 455 | 145 | 334 | 312 | 146 | 254 | 470 | 5513 |
| Front | 426 | 261 | 280 | 290 | 125 | 273 | 101 | 388 | 275 | 277 | 240 | 390 | 136 | 266 | 240 | 131 | 240 | 412 | 4751 |
| Ladies (Women) | 426 | 261 | 280 | 290 | 77 | 273 | 77 | 388 | 275 | 277 | 240 | 390 | 68 | 266 | 240 | 68 | 240 | 412 | 4548 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5856 m | — | — |
| Regular | — | 5513 m | — | — |
| Front | — | 4751 m | — | — |
| Ladies | Women | 4548 m | — | — |

## Course: Uzumine-Nasu - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 324 | 384 | 181 | 341 | 336 | 522 | 150 | 457 | 324 | 506 | 318 | 427 | 337 | 160 | 361 | 181 | 449 | 321 | 6079 |
| Regular | 312 | 359 | 158 | 325 | 320 | 502 | 137 | 438 | 300 | 484 | 305 | 375 | 322 | 146 | 340 | 159 | 433 | 308 | 5723 |
| Front | 300 | 263 | 147 | 277 | 250 | 466 | 129 | 392 | 279 | 450 | 272 | 297 | 298 | 134 | 292 | 142 | 381 | 280 | 5049 |
| Ladies (Women) | 300 | 263 | 100 | 277 | 250 | 466 | 68 | 392 | 204 | 450 | 272 | 297 | 298 | 91 | 292 | 116 | 381 | 280 | 4797 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6079 m | — | — |
| Regular | — | 5723 m | — | — |
| Front | — | 5049 m | — | — |
| Ladies | Women | 4797 m | — | — |

## Course: Uzumine-Nasu - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 315 | 372 | 172 | 325 | 315 | 515 | 143 | 423 | 315 | 482 | 306 | 411 | 330 | 146 | 342 | 138 | 454 | 316 | 5820 |
| Regular | 303 | 347 | 149 | 309 | 299 | 495 | 129 | 404 | 291 | 460 | 293 | 386 | 315 | 132 | 321 | 116 | 438 | 302 | 5489 |
| Front | 290 | 249 | 138 | 262 | 232 | 460 | 119 | 358 | 269 | 426 | 261 | 280 | 290 | 125 | 273 | 101 | 388 | 275 | 4796 |
| Ladies (Women) | 290 | 249 | 105 | 262 | 232 | 460 | 50 | 358 | 192 | 426 | 261 | 280 | 290 | 77 | 273 | 77 | 388 | 275 | 4545 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5820 m | — | — |
| Regular | — | 5489 m | — | — |
| Front | — | 4796 m | — | — |
| Ladies | Women | 4545 m | — | — |

## Course: Bandai - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | — |
| Back | 339 | 349 | 487 | 166 | 356 | 364 | 166 | 306 | 502 | 3035 |
| Regular | 320 | 329 | 467 | 158 | 340 | 348 | 152 | 261 | 480 | 2855 |
| Front | 289 | 242 | 416 | 148 | 270 | 271 | 139 | 251 | 421 | 2447 |
| Ladies (Women) | 289 | 242 | 416 | 64 | 270 | 271 | 84 | 251 | 421 | 2308 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3035 m | — | — |
| Regular | — | 2855 m | — | — |
| Front | — | 2447 m | — | — |
| Ladies | Women | 2308 m | — | — |

## Course: Bandai - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | — |
| Back | 327 | 346 | 475 | 153 | 351 | 329 | 160 | 299 | 491 | 2931 |
| Regular | 308 | 326 | 455 | 145 | 334 | 312 | 146 | 254 | 470 | 2750 |
| Front | 277 | 240 | 390 | 136 | 266 | 240 | 131 | 240 | 412 | 2332 |
| Ladies (Women) | 277 | 240 | 390 | 68 | 266 | 240 | 68 | 240 | 412 | 2201 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2931 m | — | — |
| Regular | — | 2750 m | — | — |
| Front | — | 2332 m | — | — |
| Ladies | Women | 2201 m | — | — |

## Course: Nasu - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 506 | 318 | 427 | 337 | 160 | 361 | 181 | 449 | 321 | 3060 |
| Regular | 484 | 305 | 375 | 322 | 146 | 340 | 159 | 433 | 308 | 2872 |
| Front | 450 | 272 | 297 | 298 | 134 | 292 | 142 | 381 | 280 | 2546 |
| Ladies (Women) | 450 | 272 | 297 | 298 | 91 | 292 | 116 | 381 | 280 | 2477 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3060 m | — | — |
| Regular | — | 2872 m | — | — |
| Front | — | 2546 m | — | — |
| Ladies | Women | 2477 m | — | — |

## Course: Nasu - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 482 | 306 | 411 | 330 | 146 | 342 | 138 | 454 | 316 | 2925 |
| Regular | 460 | 293 | 386 | 315 | 132 | 321 | 116 | 438 | 302 | 2763 |
| Front | 426 | 261 | 280 | 290 | 125 | 273 | 101 | 388 | 275 | 2419 |
| Ladies (Women) | 426 | 261 | 280 | 290 | 77 | 273 | 77 | 388 | 275 | 2347 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2925 m | — | — |
| Regular | — | 2763 m | — | — |
| Front | — | 2419 m | — | — |
| Ladies | Women | 2347 m | — | — |

## Course: Uzumine - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 324 | 384 | 181 | 341 | 336 | 522 | 150 | 457 | 324 | 3019 |
| Regular | 312 | 359 | 158 | 325 | 320 | 502 | 137 | 438 | 300 | 2851 |
| Front | 300 | 263 | 147 | 277 | 250 | 466 | 129 | 392 | 279 | 2503 |
| Ladies (Women) | 300 | 263 | 100 | 277 | 250 | 466 | 68 | 392 | 204 | 2320 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3019 m | — | — |
| Regular | — | 2851 m | — | — |
| Front | — | 2503 m | — | — |
| Ladies | Women | 2320 m | — | — |

## Course: Uzumine - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 315 | 372 | 172 | 325 | 315 | 515 | 143 | 423 | 315 | 2895 |
| Regular | 303 | 347 | 149 | 309 | 299 | 495 | 129 | 404 | 291 | 2726 |
| Front | 290 | 249 | 138 | 262 | 232 | 460 | 119 | 358 | 269 | 2377 |
| Ladies (Women) | 290 | 249 | 105 | 262 | 232 | 460 | 50 | 358 | 192 | 2198 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2895 m | — | — |
| Regular | — | 2726 m | — | — |
| Front | — | 2377 m | — | — |
| Ladies | Women | 2198 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/uzumine-country-club

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
