# PGM Sohsei Country Club — Narita-shi, Japan

## General information

- **Name** : PGM Sohsei Country Club
- **Location** : Narita-shi, Japan
- **Address** : 〒286-0827 千葉県成田市西和泉729
- **GPS coordinates** : 35.81050, 140.34495
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Official website** : https://www.pacificgolf.co.jp/sohsei/
- **Courses listed** : 12

## Course: East-South - Main (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | — |
| Back | 345 | 370 | 514 | 198 | 459 | 368 | 173 | 364 | 383 | 166 | 519 | 352 | 309 | 332 | 459 | 361 | 164 | 336 | 6172 |
| Regular | 327 | 362 | 497 | 157 | 443 | 352 | 155 | 344 | 363 | 147 | 493 | 333 | 282 | 309 | 443 | 340 | 151 | 323 | 5821 |
| Front | 309 | 344 | 486 | 137 | 431 | 327 | 145 | 312 | 350 | 131 | 481 | 316 | 265 | 292 | 421 | 320 | 141 | 312 | 5520 |
| Ladies (Women) | 309 | 315 | 436 | 114 | 377 | 294 | 145 | 291 | 279 | 128 | 396 | 304 | 253 | 279 | 395 | 260 | 122 | 290 | 4987 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6172 m | 133 | 72.2 |
| Regular | — | 5821 m | 129 | 70.6 |
| Front | — | 5520 m | 125 | 69.1 |
| Ladies | Women | 4987 m | 127 | 71.7 |

## Course: East-South - Sub (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | — |
| Back | 327 | 342 | 478 | 170 | 436 | 350 | 151 | 352 | 383 | 162 | 482 | 325 | 298 | 323 | 423 | 315 | 171 | 320 | 5808 |
| Regular | 309 | 334 | 460 | 137 | 420 | 333 | 137 | 331 | 363 | 143 | 457 | 306 | 271 | 300 | 406 | 294 | 159 | 308 | 5468 |
| Front | 291 | 317 | 449 | 123 | 408 | 309 | 127 | 299 | 350 | 128 | 445 | 288 | 254 | 283 | 384 | 275 | 149 | 297 | 5176 |
| Ladies (Women) | 291 | 288 | 386 | 114 | 354 | 276 | 127 | 278 | 279 | 124 | 360 | 277 | 242 | 270 | 358 | 214 | 129 | 275 | 4642 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5808 m | 133 | 72.2 |
| Regular | — | 5468 m | 129 | 70.6 |
| Front | — | 5176 m | 125 | 69.1 |
| Ladies | Women | 4642 m | 127 | 71.7 |

## Course: South-West - Main (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | — |
| Back | 166 | 519 | 352 | 309 | 332 | 459 | 361 | 164 | 336 | 345 | 384 | 366 | 459 | 166 | 451 | 353 | 136 | 291 | 5949 |
| Regular | 147 | 493 | 333 | 282 | 309 | 443 | 340 | 151 | 323 | 325 | 333 | 350 | 454 | 146 | 442 | 331 | 117 | 275 | 5594 |
| Front | 131 | 481 | 316 | 265 | 292 | 421 | 320 | 141 | 312 | 311 | 321 | 337 | 416 | 146 | 424 | 331 | 117 | 264 | 5346 |
| Ladies (Women) | 128 | 396 | 304 | 253 | 279 | 395 | 260 | 122 | 290 | 280 | 301 | 337 | 386 | 146 | 395 | 320 | 96 | 264 | 4952 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5949 m | 131 | 70.9 |
| Regular | — | 5594 m | 127 | 69.2 |
| Front | — | 5346 m | 124 | 68 |
| Ladies | Women | 4952 m | 126 | 71.3 |

## Course: South-West - Sub (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | — |
| Back | 162 | 482 | 325 | 298 | 323 | 423 | 315 | 171 | 320 | 327 | 374 | 339 | 448 | 151 | 433 | 340 | 154 | 291 | 5676 |
| Regular | 143 | 457 | 306 | 271 | 300 | 406 | 294 | 159 | 308 | 307 | 324 | 322 | 442 | 131 | 424 | 320 | 136 | 275 | 5325 |
| Front | 128 | 445 | 288 | 254 | 283 | 384 | 275 | 149 | 297 | 293 | 312 | 309 | 405 | 131 | 405 | 320 | 136 | 264 | 5078 |
| Ladies (Women) | 124 | 360 | 277 | 242 | 270 | 358 | 214 | 129 | 275 | 262 | 292 | 309 | 374 | 131 | 376 | 307 | 115 | 264 | 4679 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5676 m | 131 | 70.9 |
| Regular | — | 5325 m | 127 | 69.2 |
| Front | — | 5078 m | 124 | 68 |
| Ladies | Women | 4679 m | 126 | 71.3 |

## Course: West-East - Main (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 345 | 384 | 366 | 459 | 166 | 451 | 353 | 136 | 291 | 345 | 370 | 514 | 198 | 459 | 368 | 173 | 364 | 383 | 6125 |
| Regular | 325 | 333 | 350 | 454 | 146 | 442 | 331 | 117 | 275 | 327 | 362 | 497 | 157 | 443 | 352 | 155 | 344 | 363 | 5773 |
| Front | 311 | 321 | 337 | 416 | 146 | 424 | 331 | 117 | 264 | 309 | 344 | 486 | 137 | 431 | 327 | 145 | 312 | 350 | 5508 |
| Ladies (Women) | 280 | 301 | 337 | 386 | 146 | 395 | 320 | 96 | 264 | 309 | 315 | 436 | 114 | 377 | 294 | 145 | 291 | 279 | 5085 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6125 m | 132 | 72.1 |
| Regular | — | 5773 m | 129 | 70.4 |
| Front | — | 5508 m | 125 | 69.1 |
| Ladies | Women | 5085 m | 127 | 72.4 |

## Course: West-East - Sub (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 11 | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 327 | 374 | 339 | 448 | 151 | 433 | 340 | 154 | 291 | 327 | 342 | 478 | 170 | 436 | 350 | 151 | 352 | 383 | 5846 |
| Regular | 307 | 324 | 322 | 442 | 131 | 424 | 320 | 136 | 275 | 309 | 334 | 460 | 137 | 420 | 333 | 137 | 331 | 363 | 5505 |
| Front | 293 | 312 | 309 | 405 | 131 | 405 | 320 | 136 | 264 | 291 | 317 | 449 | 123 | 408 | 309 | 127 | 299 | 350 | 5248 |
| Ladies (Women) | 262 | 292 | 309 | 374 | 131 | 376 | 307 | 115 | 264 | 291 | 288 | 386 | 114 | 354 | 276 | 127 | 278 | 279 | 4823 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5846 m | 132 | 72.1 |
| Regular | — | 5505 m | 129 | 70.4 |
| Front | — | 5248 m | 125 | 69.1 |
| Ladies | Women | 4823 m | 127 | 72.4 |

## Course: East - Main (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 345 | 370 | 514 | 198 | 459 | 368 | 173 | 364 | 383 | 3174 |
| Regular | 327 | 362 | 497 | 157 | 443 | 352 | 155 | 344 | 363 | 3000 |
| Front | 309 | 344 | 486 | 137 | 431 | 327 | 145 | 312 | 350 | 2841 |
| Ladies (Women) | 309 | 315 | 436 | 114 | 377 | 294 | 145 | 291 | 279 | 2560 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3174 m | — | — |
| Regular | — | 3000 m | — | — |
| Front | — | 2841 m | — | — |
| Ladies | Women | 2560 m | — | — |

## Course: East - Sub (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 327 | 342 | 478 | 170 | 436 | 350 | 151 | 352 | 383 | 2989 |
| Regular | 309 | 334 | 460 | 137 | 420 | 333 | 137 | 331 | 363 | 2824 |
| Front | 291 | 317 | 449 | 123 | 408 | 309 | 127 | 299 | 350 | 2673 |
| Ladies (Women) | 291 | 288 | 386 | 114 | 354 | 276 | 127 | 278 | 279 | 2393 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2989 m | — | — |
| Regular | — | 2824 m | — | — |
| Front | — | 2673 m | — | — |
| Ladies | Women | 2393 m | — | — |

## Course: South - Main (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | — |
| Back | 166 | 519 | 352 | 309 | 332 | 459 | 361 | 164 | 336 | 2998 |
| Regular | 147 | 493 | 333 | 282 | 309 | 443 | 340 | 151 | 323 | 2821 |
| Front | 131 | 481 | 316 | 265 | 292 | 421 | 320 | 141 | 312 | 2679 |
| Ladies (Women) | 128 | 396 | 304 | 253 | 279 | 395 | 260 | 122 | 290 | 2427 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2998 m | — | — |
| Regular | — | 2821 m | — | — |
| Front | — | 2679 m | — | — |
| Ladies | Women | 2427 m | — | — |

## Course: South - Sub (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | — |
| Back | 162 | 482 | 325 | 298 | 323 | 423 | 315 | 171 | 320 | 2819 |
| Regular | 143 | 457 | 306 | 271 | 300 | 406 | 294 | 159 | 308 | 2644 |
| Front | 128 | 445 | 288 | 254 | 283 | 384 | 275 | 149 | 297 | 2503 |
| Ladies (Women) | 124 | 360 | 277 | 242 | 270 | 358 | 214 | 129 | 275 | 2249 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2819 m | — | — |
| Regular | — | 2644 m | — | — |
| Front | — | 2503 m | — | — |
| Ladies | Women | 2249 m | — | — |

## Course: West - Main (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | — |
| Back | 345 | 384 | 366 | 459 | 166 | 451 | 353 | 136 | 291 | 2951 |
| Regular | 325 | 333 | 350 | 454 | 146 | 442 | 331 | 117 | 275 | 2773 |
| Front | 311 | 321 | 337 | 416 | 146 | 424 | 331 | 117 | 264 | 2667 |
| Ladies (Women) | 280 | 301 | 337 | 386 | 146 | 395 | 320 | 96 | 264 | 2525 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2951 m | — | — |
| Regular | — | 2773 m | — | — |
| Front | — | 2667 m | — | — |
| Ladies | Women | 2525 m | — | — |

## Course: West - Sub (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | — |
| Back | 327 | 374 | 339 | 448 | 151 | 433 | 340 | 154 | 291 | 2857 |
| Regular | 307 | 324 | 322 | 442 | 131 | 424 | 320 | 136 | 275 | 2681 |
| Front | 293 | 312 | 309 | 405 | 131 | 405 | 320 | 136 | 264 | 2575 |
| Ladies (Women) | 262 | 292 | 309 | 374 | 131 | 376 | 307 | 115 | 264 | 2430 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2857 m | — | — |
| Regular | — | 2681 m | — | — |
| Front | — | 2575 m | — | — |
| Ladies | Women | 2430 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/pgm-sohsei-country-club

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
