# Mauna Lani Resort — Kohala Coast, United States

## General information

- **Name** : Mauna Lani Resort
- **Location** : Kohala Coast, United States
- **Address** : 68-1400 Mauna Lani Dr
- **GPS coordinates** : 19.94120, -155.86000
- **Holes** : 18
- **Year built** : 1988
- **Architect** : Homer Flint, R. F. Cain, Robin Nelson
- **Official website** : http://www.maunalani.com
- **Phone** : +1-8088856655
- **Courses listed** : 4

## Course: South Front 9 (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | — |
| Black (Men) | 490 | 347 | 192 | 534 | 358 | 369 | 198 | 363 | 356 | 3207 |
| Black (Women) | 490 | 347 | 192 | 534 | 358 | 369 | 198 | 363 | 356 | 3207 |
| Blue (Men) | 470 | 322 | 177 | 503 | 302 | 359 | 183 | 349 | 333 | 2998 |
| Blue (Women) | 470 | 322 | 177 | 503 | 302 | 359 | 183 | 349 | 333 | 2998 |
| Blue/White (Men) | 449 | 322 | 151 | 470 | 302 | 352 | 149 | 349 | 333 | 2877 |
| White (Men) | 449 | 308 | 151 | 470 | 279 | 352 | 149 | 330 | 317 | 2805 |
| White (Women) | 449 | 308 | 151 | 470 | 279 | 352 | 149 | 330 | 317 | 2805 |
| White/Silver (Men) | 398 | 308 | 132 | 448 | 279 | 331 | 139 | 330 | 317 | 2682 |
| White/Silver (Women) | 398 | 308 | 132 | 448 | 279 | 331 | 139 | 330 | 317 | 2682 |
| Silver (Men) | 398 | 263 | 132 | 448 | 247 | 331 | 139 | 309 | 300 | 2567 |
| Silver (Women) | 398 | 263 | 132 | 448 | 247 | 331 | 139 | 309 | 300 | 2567 |
| Silver/Gold (Men) | 388 | 263 | 105 | 438 | 247 | 257 | 97 | 309 | 300 | 2404 |
| Silver/Gold (Women) | 388 | 263 | 105 | 438 | 247 | 257 | 97 | 309 | 300 | 2404 |
| Gold (Men) | 388 | 251 | 105 | 438 | 235 | 257 | 97 | 258 | 290 | 2319 |
| Gold (Women) | 388 | 251 | 105 | 438 | 235 | 257 | 97 | 258 | 290 | 2319 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 3207 m | 121 | 37 |
| Black | Women | 3207 m | 148 | 41.2 |
| Blue | Men | 2998 m | 124 | 36 |
| Blue | Women | 2998 m | 145 | 39.4 |
| Blue/White | Men | 2877 m | 127 | 35.7 |
| White | Men | 2805 m | 126 | 35.3 |
| White | Women | 2805 m | 138 | 38.1 |
| White/Silver | Men | 2682 m | 121 | 34.3 |
| White/Silver | Women | 2682 m | 134 | 37.4 |
| Silver | Men | 2567 m | 116 | 33.6 |
| Silver | Women | 2567 m | 132 | 36.8 |
| Silver/Gold | Men | 2404 m | 113 | 32.8 |
| Silver/Gold | Women | 2404 m | 124 | 35.6 |
| Gold | Men | 2319 m | 111 | 32.4 |
| Gold | Women | 2319 m | 122 | 34.9 |

## Course: Classic 18 (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 13 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 11 | 5 | 17 | 6 | 14 | 12 | 10 | 16 | 2 | 4 | 18 | 8 | — |
| Black (Men) | 490 | 370 | 183 | 350 | 382 | 181 | 333 | 373 | 471 | 387 | 479 | 381 | 378 | 123 | 458 | 386 | 123 | 379 | 6227 |
| Black (Women) | 490 | 370 | 183 | 350 | 382 | 181 | 333 | 373 | 471 | 387 | 479 | 381 | 378 | 123 | 458 | 386 | 123 | 379 | 6227 |
| Blue (Men) | 470 | 348 | 168 | 312 | 349 | 144 | 302 | 344 | 459 | 366 | 457 | 351 | 360 | 115 | 451 | 370 | 103 | 366 | 5835 |
| Blue (Women) | 470 | 348 | 168 | 312 | 349 | 144 | 302 | 344 | 459 | 366 | 457 | 351 | 360 | 115 | 451 | 370 | 103 | 366 | 5835 |
| White (Men) | 449 | 338 | 148 | 293 | 320 | 119 | 291 | 330 | 440 | 349 | 446 | 302 | 334 | 103 | 420 | 341 | 85 | 342 | 5450 |
| White (Women) | 449 | 338 | 148 | 293 | 320 | 119 | 291 | 330 | 440 | 349 | 446 | 302 | 334 | 103 | 420 | 341 | 85 | 342 | 5450 |
| White/Silver (Men) | 398 | 338 | 129 | 293 | 320 | 110 | 291 | 330 | 375 | 349 | 413 | 302 | 334 | 103 | 345 | 298 | 85 | 289 | 5102 |
| White/Silver (Women) | 398 | 338 | 129 | 293 | 320 | 110 | 291 | 330 | 375 | 349 | 413 | 302 | 334 | 103 | 345 | 298 | 85 | 289 | 5102 |
| Silver (Women) | 398 | 284 | 129 | 265 | 293 | 110 | 254 | 325 | 375 | 309 | 413 | 274 | 322 | 88 | 345 | 298 | 81 | 289 | 4852 |
| Silver (Men) | 398 | 284 | 129 | 265 | 293 | 110 | 254 | 325 | 375 | 309 | 413 | 274 | 322 | 88 | 345 | 298 | 81 | 289 | 4852 |
| Silver/Gold (Women) | 388 | 284 | 106 | 265 | 293 | 98 | 254 | 325 | 357 | 309 | 407 | 274 | 322 | 88 | 334 | 298 | 81 | 238 | 4721 |
| Gold (Men) | 388 | 255 | 106 | 230 | 267 | 98 | 226 | 251 | 357 | 305 | 407 | 254 | 284 | 85 | 334 | 298 | 72 | 238 | 4455 |
| Gold (Women) | 388 | 255 | 106 | 230 | 267 | 98 | 226 | 251 | 357 | 305 | 407 | 254 | 284 | 85 | 334 | 298 | 72 | 238 | 4455 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6227 m | 126 | 73.5 |
| Black | Women | 6227 m | 148 | 80.2 |
| Blue | Men | 5835 m | 120 | 71.1 |
| Blue | Women | 5835 m | 138 | 77.8 |
| White | Men | 5450 m | 117 | 69.1 |
| White | Women | 5450 m | 131 | 75.3 |
| White/Silver | Men | 5102 m | 114 | 66.8 |
| White/Silver | Women | 5102 m | 126 | 73 |
| Silver | Women | 4852 m | 126 | 71.5 |
| Silver | Men | 4852 m | 112 | 65.4 |
| Silver/Gold | Women | 4721 m | 123 | 70.4 |
| Gold | Men | 4455 m | 105 | 63.3 |
| Gold | Women | 4455 m | 118 | 68.7 |

## Course: North 18 (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Black (Men) | 387 | 479 | 381 | 370 | 170 | 373 | 485 | 192 | 418 | 492 | 346 | 390 | 378 | 123 | 458 | 386 | 123 | 379 | 6330 |
| Black (Women) | 387 | 479 | 381 | 370 | 170 | 373 | 485 | 192 | 418 | 492 | 346 | 390 | 378 | 123 | 458 | 386 | 123 | 379 | 6330 |
| Blue (Women) | 366 | 457 | 351 | 354 | 140 | 342 | 470 | 155 | 397 | 468 | 316 | 344 | 360 | 115 | 451 | 370 | 103 | 366 | 5925 |
| White (Men) | 349 | 446 | 302 | 270 | 117 | 323 | 461 | 135 | 370 | 445 | 294 | 318 | 334 | 103 | 420 | 341 | 85 | 342 | 5455 |
| White (Women) | 349 | 446 | 302 | 270 | 117 | 323 | 461 | 135 | 370 | 445 | 294 | 318 | 334 | 103 | 420 | 341 | 85 | 342 | 5455 |
| White/Silver (Men) | 349 | 413 | 302 | 270 | 117 | 323 | 451 | 132 | 327 | 373 | 294 | 309 | 334 | 103 | 345 | 298 | 85 | 289 | 5114 |
| White/Silver (Women) | 349 | 413 | 302 | 270 | 117 | 323 | 451 | 132 | 327 | 373 | 294 | 309 | 334 | 103 | 345 | 298 | 85 | 289 | 5114 |
| Silver (Men) | 309 | 413 | 274 | 240 | 99 | 271 | 451 | 132 | 327 | 373 | 286 | 309 | 322 | 88 | 345 | 298 | 81 | 289 | 4907 |
| Silver (Women) | 309 | 413 | 274 | 240 | 99 | 271 | 451 | 132 | 327 | 373 | 286 | 309 | 322 | 88 | 345 | 298 | 81 | 289 | 4907 |
| Silver/Gold (Men) | 309 | 407 | 274 | 240 | 99 | 271 | 416 | 106 | 325 | 372 | 286 | 299 | 322 | 88 | 334 | 298 | 81 | 238 | 4765 |
| Silver/Gold (Women) | 309 | 407 | 274 | 240 | 99 | 271 | 416 | 106 | 325 | 372 | 286 | 299 | 322 | 88 | 334 | 298 | 81 | 238 | 4765 |
| Gold (Men) | 305 | 407 | 254 | 236 | 99 | 266 | 416 | 106 | 325 | 372 | 270 | 299 | 284 | 85 | 334 | 298 | 72 | 238 | 4666 |
| Gold (Women) | 305 | 407 | 254 | 236 | 99 | 266 | 416 | 106 | 325 | 372 | 270 | 299 | 284 | 85 | 334 | 298 | 72 | 238 | 4666 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6330 m | 136 | 74.4 |
| Black | Women | 6330 m | 155 | 81.5 |
| Blue | Women | 5925 m | 148 | 78.6 |
| White | Men | 5455 m | 125 | 69.2 |
| White | Women | 5455 m | 138 | 75.7 |
| White/Silver | Men | 5114 m | 119 | 67.1 |
| White/Silver | Women | 5114 m | 129 | 73.5 |
| Silver | Men | 4907 m | 113 | 66.1 |
| Silver | Women | 4907 m | 127 | 72 |
| Silver/Gold | Men | 4765 m | 113 | 65.2 |
| Silver/Gold | Women | 4765 m | 124 | 71 |
| Gold | Men | 4666 m | 112 | 64.2 |
| Gold | Women | 4666 m | 123 | 70.3 |

## Course: South 18 (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Black (Men) | 490 | 347 | 192 | 534 | 358 | 369 | 198 | 363 | 356 | 549 | 370 | 183 | 350 | 382 | 181 | 333 | 373 | 471 | 6399 |
| Black (Women) | 490 | 347 | 192 | 534 | 358 | 369 | 198 | 363 | 356 | 549 | 370 | 183 | 350 | 382 | 181 | 333 | 373 | 471 | 6399 |
| Blue (Men) | 470 | 322 | 177 | 503 | 302 | 359 | 183 | 349 | 333 | 473 | 348 | 168 | 312 | 349 | 144 | 302 | 344 | 459 | 5897 |
| Blue (Women) | 470 | 322 | 177 | 503 | 302 | 359 | 183 | 349 | 333 | 473 | 348 | 168 | 312 | 349 | 144 | 302 | 344 | 459 | 5897 |
| Blue/White (Men) | 449 | 322 | 151 | 470 | 302 | 352 | 149 | 349 | 333 | 446 | 348 | 148 | 312 | 349 | 119 | 302 | 344 | 440 | 5685 |
| White (Men) | 449 | 308 | 151 | 470 | 279 | 352 | 149 | 330 | 317 | 446 | 338 | 148 | 293 | 320 | 119 | 291 | 330 | 440 | 5530 |
| White (Women) | 449 | 308 | 151 | 470 | 279 | 352 | 149 | 330 | 317 | 446 | 338 | 148 | 293 | 320 | 119 | 291 | 330 | 440 | 5530 |
| White/Silver (Men) | 398 | 308 | 132 | 448 | 279 | 331 | 139 | 330 | 317 | 408 | 338 | 129 | 293 | 320 | 110 | 291 | 330 | 375 | 5276 |
| White/Silver (Women) | 398 | 308 | 132 | 448 | 279 | 331 | 139 | 330 | 317 | 408 | 338 | 129 | 293 | 320 | 110 | 291 | 330 | 375 | 5276 |
| Silver (Men) | 398 | 263 | 132 | 448 | 247 | 331 | 139 | 309 | 300 | 408 | 284 | 129 | 265 | 293 | 110 | 254 | 325 | 375 | 5010 |
| Silver (Women) | 398 | 263 | 132 | 448 | 247 | 331 | 139 | 309 | 300 | 408 | 284 | 129 | 265 | 293 | 110 | 254 | 325 | 375 | 5010 |
| Silver/Gold (Men) | 388 | 263 | 105 | 438 | 247 | 257 | 97 | 309 | 300 | 401 | 284 | 106 | 265 | 293 | 98 | 254 | 325 | 357 | 4787 |
| Silver/Gold (Women) | 388 | 263 | 105 | 438 | 247 | 257 | 97 | 309 | 300 | 401 | 284 | 106 | 265 | 293 | 98 | 254 | 325 | 357 | 4787 |
| Gold (Men) | 388 | 251 | 105 | 438 | 235 | 257 | 97 | 258 | 290 | 401 | 255 | 106 | 230 | 267 | 98 | 226 | 251 | 357 | 4510 |
| Gold (Women) | 388 | 251 | 105 | 438 | 235 | 257 | 97 | 258 | 290 | 401 | 255 | 106 | 230 | 267 | 98 | 226 | 251 | 357 | 4510 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6399 m | 124 | 74 |
| Black | Women | 6399 m | 145 | 81.8 |
| Blue | Men | 5897 m | 122 | 71.4 |
| Blue | Women | 5897 m | 138 | 78 |
| Blue/White | Men | 5685 m | 123 | 70.6 |
| White | Men | 5530 m | 122 | 69.8 |
| White | Women | 5530 m | 133 | 75.5 |
| White/Silver | Men | 5276 m | 116 | 68.1 |
| White/Silver | Women | 5276 m | 130 | 74.1 |
| Silver | Men | 5010 m | 112 | 66.4 |
| Silver | Women | 5010 m | 130 | 72.5 |
| Silver/Gold | Men | 4787 m | 111 | 65.3 |
| Silver/Gold | Women | 4787 m | 124 | 70.9 |
| Gold | Men | 4510 m | 105 | 63.9 |
| Gold | Women | 4510 m | 120 | 68.8 |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/mauna-lani-resort

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
