# Kawaguchiko CC — Fujikawaguchiko-machi, Japan

## General information

- **Name** : Kawaguchiko CC
- **Location** : Fujikawaguchiko-machi, Japan
- **GPS coordinates** : 35.46833, 138.75317
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Courses listed** : 11

## Course: East-South - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 3 | 7 | 1 | 15 | 17 | 11 | 9 | 5 | 13 | 18 | 4 | 16 | 6 | 2 | 12 | 8 | 14 | 10 | — |
| Back | 526 | 360 | 378 | 286 | 145 | 307 | 160 | 514 | 332 | 277 | 473 | 158 | 513 | 397 | 343 | 382 | 169 | 376 | 6096 |
| Regular | 512 | 349 | 366 | 269 | 129 | 289 | 147 | 502 | 318 | 255 | 441 | 139 | 492 | 380 | 317 | 370 | 147 | 362 | 5784 |
| Front1 | 497 | 331 | 270 | 269 | 129 | 274 | 147 | 483 | 300 | 255 | 401 | 120 | 448 | 360 | 251 | 358 | 117 | 343 | 5353 |
| Front2 | 442 | 261 | 270 | 269 | 129 | 274 | 147 | 429 | 300 | 255 | 450 | 120 | 387 | 250 | 251 | 287 | 117 | 279 | 4917 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6096 m | — | — |
| Regular | — | 5784 m | — | — |
| Front1 | — | 5353 m | — | — |
| Front2 | — | 4917 m | — | — |

## Course: East-South - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 3 | 7 | 1 | 15 | 17 | 11 | 9 | 5 | 13 | 18 | 4 | 16 | 6 | 2 | 12 | 8 | 14 | 10 | — |
| Back | 510 | 333 | 361 | 269 | 114 | 311 | 180 | 508 | 310 | 277 | 472 | 158 | 513 | 396 | 342 | 382 | 169 | 375 | 5980 |
| Regular | 495 | 322 | 349 | 253 | 98 | 294 | 157 | 496 | 295 | 255 | 440 | 139 | 492 | 380 | 317 | 370 | 147 | 362 | 5661 |
| Front1 | 481 | 305 | 253 | 253 | 98 | 278 | 157 | 477 | 278 | 255 | 401 | 119 | 448 | 360 | 250 | 358 | 117 | 342 | 5230 |
| Front2 | 426 | 235 | 253 | 253 | 98 | 278 | 157 | 423 | 278 | 255 | 449 | 119 | 386 | 249 | 250 | 287 | 117 | 278 | 4791 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5980 m | — | — |
| Regular | — | 5661 m | — | — |
| Front1 | — | 5230 m | — | — |
| Front2 | — | 4791 m | — | — |

## Course: South-West - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 5 par 3, 8 par 4, 5 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 72 |
| Stroke index | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 10 | 18 | — |
| Back | 277 | 473 | 158 | 513 | 397 | 343 | 382 | 169 | 376 | 490 | 339 | 322 | 177 | 492 | 128 | 534 | 371 | 136 | 6077 |
| Regular | 255 | 441 | 139 | 492 | 380 | 317 | 370 | 147 | 362 | 470 | 321 | 310 | 146 | 489 | 118 | 520 | 359 | 126 | 5762 |
| Front1 | 255 | 401 | 120 | 448 | 360 | 251 | 358 | 117 | 343 | 450 | 290 | 295 | 146 | 438 | 118 | 417 | 337 | 98 | 5242 |
| Front2 | 255 | 401 | 120 | 387 | 250 | 251 | 287 | 117 | 279 | 450 | 290 | 235 | 146 | 438 | 118 | 417 | 279 | 98 | 4818 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6077 m | — | — |
| Regular | — | 5762 m | — | — |
| Front1 | — | 5242 m | — | — |
| Front2 | — | 4818 m | — | — |

## Course: South - West - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 5 par 3, 8 par 4, 5 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 72 |
| Stroke index | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 10 | 18 | — |
| Back | 277 | 472 | 158 | 513 | 396 | 342 | 382 | 169 | 375 | 490 | 328 | 333 | 168 | 502 | 130 | 509 | 333 | 143 | 6020 |
| Regular | 255 | 440 | 139 | 492 | 380 | 317 | 370 | 147 | 362 | 470 | 311 | 320 | 137 | 498 | 120 | 492 | 321 | 133 | 5704 |
| Front1 | 255 | 401 | 119 | 448 | 360 | 250 | 358 | 117 | 342 | 452 | 281 | 304 | 137 | 448 | 120 | 392 | 299 | 107 | 5190 |
| Front2 | 255 | 401 | 119 | 386 | 249 | 250 | 287 | 117 | 278 | 452 | 281 | 246 | 137 | 448 | 120 | 392 | 244 | 107 | 4769 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6020 m | — | — |
| Regular | — | 5704 m | — | — |
| Front1 | — | 5190 m | — | — |
| Front2 | — | 4769 m | — | — |

## Course: West-East - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 5 par 3, 8 par 4, 5 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 11 | 5 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | 17 | 4 | 8 | 2 | 16 | 18 | 12 | 10 | 6 | 14 | — |
| Back | 490 | 339 | 324 | 177 | 492 | 130 | 536 | 371 | 136 | 526 | 360 | 376 | 286 | 145 | 307 | 160 | 513 | 331 | 5999 |
| Regular | 470 | 322 | 310 | 146 | 489 | 120 | 520 | 359 | 126 | 512 | 349 | 364 | 267 | 128 | 289 | 147 | 502 | 318 | 5738 |
| Front1 | 452 | 292 | 295 | 146 | 438 | 120 | 419 | 337 | 100 | 497 | 331 | 268 | 267 | 128 | 274 | 147 | 481 | 299 | 5291 |
| Front2 | 452 | 292 | 236 | 146 | 438 | 120 | 419 | 281 | 100 | 440 | 259 | 268 | 267 | 128 | 274 | 147 | 427 | 299 | 4993 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5999 m | — | — |
| Regular | — | 5738 m | — | — |
| Front1 | — | 5291 m | — | — |
| Front2 | — | 4993 m | — | — |

## Course: West-East - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 5 par 3, 8 par 4, 5 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| Stroke index | 11 | 5 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | 17 | 4 | 8 | 2 | 16 | 18 | 12 | 10 | 6 | 14 | — |
| Back | 490 | 328 | 333 | 168 | 502 | 130 | 509 | 333 | 143 | 510 | 333 | 361 | 269 | 114 | 311 | 180 | 508 | 310 | 5832 |
| Regular | 470 | 311 | 320 | 137 | 498 | 120 | 492 | 321 | 133 | 495 | 322 | 349 | 253 | 98 | 294 | 157 | 496 | 295 | 5561 |
| Front1 | 452 | 281 | 304 | 137 | 448 | 120 | 392 | 299 | 107 | 481 | 305 | 253 | 253 | 98 | 278 | 157 | 477 | 278 | 5120 |
| Front2 | 452 | 281 | 246 | 137 | 448 | 120 | 392 | 244 | 107 | 426 | 235 | 253 | 253 | 98 | 278 | 157 | 423 | 278 | 4828 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5832 m | — | — |
| Regular | — | 5561 m | — | — |
| Front1 | — | 5120 m | — | — |
| Front2 | — | 4828 m | — | — |

## Course: East - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | — |
| Back | 525 | 360 | 377 | 286 | 145 | 307 | 160 | 513 | 331 | 3004 |
| Regular | 512 | 349 | 365 | 268 | 128 | 289 | 147 | 502 | 318 | 2878 |
| Front1 | 497 | 331 | 269 | 268 | 128 | 274 | 147 | 482 | 299 | 2695 |
| Front2 | 441 | 260 | 269 | 268 | 128 | 274 | 147 | 428 | 299 | 2514 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3004 m | — | — |
| Regular | — | 2878 m | — | — |
| Front1 | — | 2695 m | — | — |
| Front2 | — | 2514 m | — | — |

## Course: East - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | — |
| Back | 510 | 332 | 361 | 268 | 114 | 310 | 180 | 508 | 310 | 2893 |
| Regular | 494 | 321 | 349 | 253 | 97 | 294 | 157 | 495 | 295 | 2755 |
| Front1 | 481 | 305 | 253 | 253 | 97 | 278 | 157 | 477 | 278 | 2579 |
| Front2 | 426 | 235 | 253 | 253 | 97 | 278 | 157 | 423 | 278 | 2400 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2893 m | — | — |
| Regular | — | 2755 m | — | — |
| Front1 | — | 2579 m | — | — |
| Front2 | — | 2400 m | — | — |

## Course: South (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | — |
| Back | 277 | 471 | 158 | 513 | 395 | 342 | 382 | 169 | 374 | 3081 |
| Regular | 255 | 439 | 139 | 492 | 380 | 317 | 370 | 147 | 362 | 2901 |
| Front1 | 255 | 401 | 118 | 448 | 360 | 249 | 358 | 117 | 342 | 2648 |
| Front2 | 255 | 449 | 118 | 385 | 248 | 249 | 287 | 117 | 278 | 2386 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3081 m | — | — |
| Regular | — | 2901 m | — | — |
| Front1 | — | 2648 m | — | — |
| Front2 | — | 2386 m | — | — |

## Course: West - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 3 par 3, 3 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Stroke index | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | — |
| Back | 490 | 339 | 323 | 177 | 492 | 129 | 535 | 371 | 136 | 2992 |
| Regular | 470 | 321 | 310 | 146 | 489 | 119 | 520 | 359 | 126 | 2860 |
| Front1 | 451 | 291 | 295 | 146 | 438 | 119 | 418 | 337 | 99 | 2594 |
| Front2 | 451 | 291 | 235 | 146 | 438 | 119 | 418 | 280 | 99 | 2477 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2992 m | — | — |
| Regular | — | 2860 m | — | — |
| Front1 | — | 2594 m | — | — |
| Front2 | — | 2477 m | — | — |

## Course: West - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 3 par 3, 3 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Stroke index | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | — |
| Back | 490 | 328 | 332 | 168 | 502 | 129 | 509 | 332 | 142 | 2932 |
| Regular | 470 | 310 | 320 | 137 | 498 | 119 | 492 | 321 | 132 | 2799 |
| Front1 | 451 | 280 | 303 | 137 | 448 | 119 | 392 | 299 | 107 | 2536 |
| Front2 | 451 | 280 | 246 | 137 | 448 | 119 | 392 | 244 | 107 | 2424 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2932 m | — | — |
| Regular | — | 2799 m | — | — |
| Front1 | — | 2536 m | — | — |
| Front2 | — | 2424 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/kawaguchiko-cc

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
