# Kanagawa CC — Midori-ku, Japan

## General information

- **Name** : Kanagawa CC
- **Location** : Midori-ku, Japan
- **GPS coordinates** : 35.58628, 139.14287
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Courses listed** : 12

## Course: East-West - A (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 5 par 3, 9 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 |
| Stroke index | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 | — |
| Back | 481 | 142 | 419 | 305 | 267 | 320 | 279 | 120 | 363 | 132 | 397 | 470 | 279 | 110 | 211 | 225 | 248 | 141 | 4909 |
| Regular | 455 | 118 | 410 | 284 | 256 | 311 | 256 | 108 | 357 | 119 | 377 | 446 | 266 | 104 | 203 | 218 | 241 | 128 | 4657 |
| Ladies (Women) | 427 | 108 | 374 | 263 | 253 | 306 | 244 | 85 | 302 | 111 | 358 | 353 | 264 | 87 | 199 | 206 | 233 | 120 | 4293 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 4909 m | — | — |
| Regular | — | 4657 m | — | — |
| Ladies | Women | 4293 m | — | — |

## Course: East-West - B (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 5 par 3, 9 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 71 |
| Stroke index | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 18 | — |
| Back | 504 | 150 | 422 | 285 | 280 | 330 | 297 | 134 | 322 | 104 | 379 | 474 | 278 | 127 | 217 | 225 | 260 | 148 | 4936 |
| Regular | 477 | 125 | 413 | 264 | 268 | 321 | 273 | 122 | 316 | 91 | 359 | 449 | 265 | 120 | 209 | 218 | 253 | 134 | 4677 |
| Ladies (Women) | 450 | 116 | 376 | 243 | 266 | 316 | 261 | 98 | 261 | 83 | 340 | 357 | 263 | 104 | 205 | 206 | 245 | 119 | 4309 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 4936 m | — | — |
| Regular | — | 4677 m | — | — |
| Ladies | Women | 4309 m | — | — |

## Course: South-East - A (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 | — |
| Back | 176 | 405 | 118 | 246 | 308 | 331 | 380 | 303 | 251 | 481 | 141 | 418 | 305 | 267 | 320 | 278 | 119 | 363 | 5210 |
| Regular | 160 | 394 | 112 | 235 | 298 | 315 | 368 | 272 | 246 | 455 | 118 | 409 | 284 | 256 | 310 | 256 | 107 | 356 | 4951 |
| Ladies (Women) | 160 | 319 | 61 | 205 | 295 | 312 | 257 | 251 | 234 | 427 | 107 | 374 | 263 | 253 | 306 | 244 | 85 | 301 | 4454 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5210 m | — | — |
| Regular | — | 4951 m | — | — |
| Ladies | Women | 4454 m | — | — |

## Course: South-East - B (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 4 | 16 | 10 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 | — |
| Back | 155 | 418 | 115 | 273 | 282 | 317 | 381 | 280 | 242 | 504 | 150 | 422 | 285 | 280 | 330 | 297 | 134 | 322 | 5187 |
| Regular | 139 | 407 | 109 | 262 | 272 | 301 | 369 | 249 | 237 | 477 | 125 | 413 | 264 | 268 | 321 | 273 | 122 | 316 | 4924 |
| Ladies (Women) | 139 | 332 | 58 | 233 | 269 | 299 | 258 | 228 | 224 | 450 | 116 | 376 | 243 | 266 | 316 | 261 | 98 | 261 | 4427 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5187 m | — | — |
| Regular | — | 4924 m | — | — |
| Ladies | Women | 4427 m | — | — |

## Course: West-South - A (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 5 par 3, 9 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | — |
| Back | 131 | 396 | 470 | 278 | 109 | 211 | 224 | 247 | 140 | 176 | 405 | 118 | 246 | 308 | 331 | 380 | 303 | 251 | 4724 |
| Regular | 118 | 376 | 446 | 266 | 104 | 203 | 217 | 241 | 128 | 160 | 394 | 112 | 235 | 298 | 315 | 368 | 272 | 246 | 4499 |
| Ladies (Women) | 110 | 358 | 353 | 264 | 86 | 199 | 205 | 233 | 119 | 160 | 319 | 61 | 205 | 295 | 312 | 257 | 251 | 234 | 4021 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 4724 m | — | — |
| Regular | — | 4499 m | — | — |
| Ladies | Women | 4021 m | — | — |

## Course: West-South - B (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 5 par 3, 9 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 |
| Stroke index | 15 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 11 | 5 | 17 | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | — |
| Back | 131 | 396 | 470 | 278 | 109 | 211 | 224 | 247 | 140 | 176 | 405 | 118 | 246 | 308 | 331 | 380 | 303 | 251 | 4724 |
| Regular | 118 | 376 | 446 | 266 | 104 | 203 | 217 | 241 | 128 | 160 | 394 | 112 | 235 | 298 | 315 | 368 | 272 | 246 | 4499 |
| Ladies (Women) | 110 | 358 | 353 | 264 | 86 | 199 | 205 | 233 | 119 | 160 | 319 | 61 | 205 | 295 | 312 | 257 | 251 | 234 | 4021 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 4724 m | — | — |
| Regular | — | 4499 m | — | — |
| Ladies | Women | 4021 m | — | — |

## Course: East - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | — |
| Back | 481 | 141 | 418 | 305 | 267 | 320 | 278 | 119 | 363 | 2692 |
| Regular | 455 | 118 | 409 | 284 | 256 | 310 | 256 | 107 | 356 | 2551 |
| Ladies (Women) | 427 | 107 | 374 | 263 | 253 | 306 | 244 | 85 | 301 | 2360 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2692 m | — | — |
| Regular | — | 2551 m | — | — |
| Ladies | Women | 2360 m | — | — |

## Course: East - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | — |
| Back | 503 | 150 | 421 | 285 | 279 | 330 | 297 | 134 | 321 | 2720 |
| Regular | 477 | 125 | 413 | 264 | 267 | 321 | 273 | 121 | 316 | 2577 |
| Ladies (Women) | 449 | 116 | 375 | 243 | 266 | 316 | 260 | 97 | 260 | 2382 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2720 m | — | — |
| Regular | — | 2577 m | — | — |
| Ladies | Women | 2382 m | — | — |

## Course: South - A (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | — |
| Back | 175 | 405 | 118 | 246 | 308 | 331 | 380 | 302 | 250 | 2515 |
| Regular | 160 | 394 | 111 | 235 | 298 | 314 | 367 | 271 | 246 | 2396 |
| Ladies (Women) | 160 | 319 | 61 | 204 | 295 | 311 | 256 | 250 | 234 | 2090 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2515 m | — | — |
| Regular | — | 2396 m | — | — |
| Ladies | Women | 2090 m | — | — |

## Course: South - B (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | — |
| Back | 155 | 417 | 115 | 273 | 281 | 317 | 381 | 279 | 242 | 2460 |
| Regular | 139 | 406 | 108 | 262 | 271 | 300 | 369 | 248 | 236 | 2339 |
| Ladies (Women) | 139 | 331 | 57 | 233 | 268 | 299 | 257 | 227 | 224 | 2035 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2460 m | — | — |
| Regular | — | 2339 m | — | — |
| Ladies | Women | 2035 m | — | — |

## Course: West - A (9 holes)

- **Total par** : 35
- **Mix** : 3 par 3, 4 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | — |
| Back | 130 | 395 | 470 | 278 | 108 | 211 | 224 | 246 | 139 | 2201 |
| Regular | 118 | 375 | 446 | 266 | 104 | 203 | 216 | 241 | 128 | 2097 |
| Ladies (Women) | 109 | 358 | 353 | 264 | 86 | 199 | 204 | 233 | 118 | 1924 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2201 m | — | — |
| Regular | — | 2097 m | — | — |
| Ladies | Women | 1924 m | — | — |

## Course: West - B (9 holes)

- **Total par** : 35
- **Mix** : 3 par 3, 4 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Stroke index | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | — |
| Back | 130 | 395 | 470 | 278 | 108 | 211 | 224 | 246 | 139 | 2201 |
| Regular | 118 | 375 | 446 | 266 | 104 | 203 | 216 | 241 | 128 | 2097 |
| Ladies (Women) | 109 | 358 | 353 | 264 | 86 | 199 | 204 | 233 | 118 | 1924 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2201 m | — | — |
| Regular | — | 2097 m | — | — |
| Ladies | Women | 1924 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/kanagawa-cc

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
