# Gwangju Country Club — Gorseong, South Korea

## General information

- **Name** : Gwangju Country Club
- **Location** : Gorseong, South Korea
- **Address** : 전라남도 곡성군 옥과면 입면로 455
- **GPS coordinates** : 35.30903, 127.16981
- **Holes** : 9
- **Year built** : 0
- **Official website** : https://www.kjcc.co.kr/
- **Courses listed** : 6

## Course: Dongak San - L (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | — |
| Champion | 364 | 397 | 509 | 360 | 161 | 480 | 335 | 199 | 344 | 3149 |
| Regular | 351 | 384 | 492 | 352 | 150 | 462 | 323 | 185 | 328 | 3027 |
| Lady (Women) | 291 | 292 | 414 | 299 | 116 | 417 | 263 | 118 | 252 | 2462 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3149 m | — | — |
| Regular | — | 3027 m | — | — |
| Lady | Women | 2462 m | — | — |

## Course: Dongak San - R (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | — |
| Champion | 364 | 397 | 509 | 360 | 161 | 480 | 335 | 199 | 344 | 3149 |
| Regular | 351 | 384 | 492 | 352 | 150 | 462 | 323 | 185 | 328 | 3027 |
| Lady (Women) | 291 | 292 | 414 | 299 | 116 | 417 | 263 | 118 | 252 | 2462 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3149 m | — | — |
| Regular | — | 3027 m | — | — |
| Lady | Women | 2462 m | — | — |

## Course: Seol San - L (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | — |
| Champion | 371 | 395 | 158 | 490 | 393 | 153 | 501 | 311 | 331 | 3103 |
| Regular | 353 | 380 | 134 | 473 | 380 | 141 | 490 | 283 | 311 | 2945 |
| Lady (Women) | 309 | 333 | 106 | 417 | 330 | 115 | 383 | 220 | 212 | 2425 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3103 m | — | — |
| Regular | — | 2945 m | — | — |
| Lady | Women | 2425 m | — | — |

## Course: Seol San - R (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Stroke index | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | — |
| Champion | 371 | 395 | 158 | 490 | 393 | 153 | 501 | 321 | 331 | 3113 |
| Regular | 353 | 380 | 134 | 473 | 380 | 141 | 490 | 293 | 311 | 2955 |
| Lady (Women) | 309 | 333 | 106 | 417 | 330 | 115 | 383 | 230 | 212 | 2435 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3113 m | — | — |
| Regular | — | 2955 m | — | — |
| Lady | Women | 2435 m | — | — |

## Course: Seomjin Gang - L (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | — |
| Champion | 371 | 328 | 184 | 543 | 395 | 491 | 313 | 175 | 374 | 3174 |
| Regular | 356 | 309 | 172 | 526 | 378 | 468 | 300 | 167 | 353 | 3029 |
| Lady (Women) | 321 | 252 | 148 | 447 | 303 | 406 | 252 | 137 | 270 | 2536 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3174 m | — | — |
| Regular | — | 3029 m | — | — |
| Lady | Women | 2536 m | — | — |

## Course: Seomjin Gang - R (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Stroke index | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | — |
| Champion | 371 | 328 | 184 | 543 | 395 | 491 | 313 | 175 | 374 | 3174 |
| Regular | 356 | 309 | 172 | 526 | 378 | 468 | 300 | 167 | 353 | 3029 |
| Lady (Women) | 321 | 252 | 148 | 447 | 303 | 406 | 252 | 137 | 270 | 2536 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Champion | — | 3174 m | — | — |
| Regular | — | 3029 m | — | — |
| Lady | Women | 2536 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/gwangju-country-club

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
