# Gifu Kita Country Club — Gifu, Japan

## General information

- **Name** : Gifu Kita Country Club
- **Location** : Gifu, Japan
- **Address** : 〒501-1185 岐阜県岐阜市奥４７５
- **GPS coordinates** : 35.52595, 136.68954
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Official website** : https://www.gifukita-cc.com/
- **Courses listed** : 12

## Course: East-North - 007 (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 4 par 3, 11 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 352 | 368 | 148 | 310 | 489 | 377 | 164 | 340 | 459 | 446 | 152 | 244 | 245 | 113 | 234 | 309 | 242 | 298 | 5290 |
| Regular | 332 | 338 | 127 | 310 | 468 | 360 | 149 | 320 | 440 | 423 | 139 | 234 | 238 | 103 | 221 | 273 | 226 | 282 | 4983 |
| Ladies (Women) | 298 | 308 | 107 | 218 | 439 | 316 | 132 | 279 | 410 | 395 | 128 | 234 | 229 | 92 | 202 | 273 | 197 | 252 | 4509 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5290 m | — | — |
| Regular | — | 4983 m | — | — |
| Ladies | Women | 4509 m | — | — |

## Course: East-North - Bent (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 4 par 3, 11 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 358 | 373 | 160 | 245 | 502 | 393 | 175 | 361 | 485 | 465 | 163 | 271 | 275 | 131 | 254 | 322 | 260 | 303 | 5496 |
| Regular | 338 | 345 | 140 | 233 | 480 | 376 | 170 | 343 | 466 | 442 | 150 | 261 | 268 | 121 | 241 | 286 | 245 | 288 | 5193 |
| Ladies (Women) | 309 | 310 | 121 | 227 | 414 | 320 | 138 | 334 | 389 | 415 | 138 | 261 | 259 | 110 | 223 | 286 | 215 | 257 | 4726 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5496 m | — | — |
| Regular | — | 5193 m | — | — |
| Ladies | Women | 4726 m | — | — |

## Course: North-West - 007 (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 4 par 3, 11 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 446 | 152 | 244 | 245 | 113 | 234 | 309 | 242 | 298 | 358 | 169 | 311 | 431 | 128 | 303 | 333 | 384 | 337 | 5037 |
| Regular | 423 | 139 | 234 | 238 | 103 | 221 | 273 | 226 | 282 | 336 | 155 | 295 | 412 | 117 | 288 | 315 | 359 | 322 | 4738 |
| Ladies (Women) | 395 | 128 | 234 | 229 | 92 | 202 | 273 | 197 | 252 | 293 | 128 | 256 | 386 | 115 | 266 | 265 | 359 | 293 | 4363 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5037 m | — | — |
| Regular | — | 4738 m | — | — |
| Ladies | Women | 4363 m | — | — |

## Course: North-West - Bent (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 4 par 3, 11 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 465 | 163 | 271 | 275 | 131 | 254 | 322 | 260 | 303 | 370 | 181 | 349 | 458 | 120 | 315 | 355 | 476 | 359 | 5427 |
| Regular | 442 | 150 | 261 | 268 | 121 | 241 | 286 | 245 | 288 | 354 | 151 | 309 | 425 | 106 | 299 | 339 | 452 | 333 | 5070 |
| Ladies (Women) | 415 | 138 | 261 | 259 | 110 | 223 | 286 | 215 | 257 | 333 | 141 | 288 | 413 | 106 | 244 | 309 | 341 | 281 | 4620 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5427 m | — | — |
| Regular | — | 5070 m | — | — |
| Ladies | Women | 4620 m | — | — |

## Course: West-East - 007 (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 358 | 169 | 311 | 431 | 128 | 303 | 333 | 384 | 337 | 352 | 368 | 148 | 310 | 489 | 377 | 164 | 340 | 459 | 5761 |
| Regular | 336 | 155 | 295 | 412 | 117 | 288 | 315 | 359 | 322 | 332 | 338 | 127 | 310 | 468 | 360 | 149 | 320 | 440 | 5443 |
| Ladies (Women) | 293 | 128 | 256 | 386 | 115 | 266 | 265 | 359 | 293 | 298 | 308 | 107 | 218 | 439 | 316 | 132 | 279 | 410 | 4868 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 5761 m | — | — |
| Regular | — | 5443 m | — | — |
| Ladies | Women | 4868 m | — | — |

## Course: West-East - Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 370 | 181 | 349 | 458 | 120 | 315 | 355 | 476 | 359 | 358 | 373 | 160 | 245 | 502 | 393 | 175 | 361 | 485 | 6035 |
| Regular | 354 | 151 | 309 | 425 | 106 | 299 | 339 | 452 | 333 | 338 | 345 | 140 | 233 | 480 | 376 | 170 | 343 | 466 | 5659 |
| Ladies (Women) | 333 | 141 | 288 | 413 | 106 | 244 | 309 | 341 | 281 | 309 | 310 | 121 | 227 | 414 | 320 | 138 | 334 | 389 | 5018 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6035 m | — | — |
| Regular | — | 5659 m | — | — |
| Ladies | Women | 5018 m | — | — |

## Course: East - 007 (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 352 | 368 | 148 | 310 | 489 | 377 | 164 | 340 | 459 | 3007 |
| Regular | 332 | 338 | 127 | 310 | 468 | 360 | 149 | 320 | 440 | 2844 |
| Ladies (Women) | 298 | 308 | 107 | 218 | 439 | 316 | 132 | 279 | 410 | 2507 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3007 m | — | — |
| Regular | — | 2844 m | — | — |
| Ladies | Women | 2507 m | — | — |

## Course: East - Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 358 | 373 | 160 | 245 | 502 | 393 | 175 | 361 | 485 | 3052 |
| Regular | 338 | 345 | 140 | 233 | 480 | 376 | 170 | 343 | 466 | 2891 |
| Ladies (Women) | 309 | 310 | 121 | 227 | 414 | 320 | 138 | 334 | 389 | 2562 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3052 m | — | — |
| Regular | — | 2891 m | — | — |
| Ladies | Women | 2562 m | — | — |

## Course: North - 007 (9 holes)

- **Total par** : 35
- **Mix** : 2 par 3, 6 par 4, 1 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 446 | 152 | 244 | 245 | 113 | 234 | 309 | 242 | 298 | 2283 |
| Regular | 423 | 139 | 234 | 238 | 103 | 221 | 273 | 226 | 282 | 2139 |
| Ladies (Women) | 395 | 128 | 234 | 229 | 92 | 202 | 273 | 197 | 252 | 2002 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2283 m | — | — |
| Regular | — | 2139 m | — | — |
| Ladies | Women | 2002 m | — | — |

## Course: North - Bent (9 holes)

- **Total par** : 35
- **Mix** : 2 par 3, 6 par 4, 1 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 465 | 163 | 271 | 275 | 131 | 254 | 322 | 260 | 303 | 2444 |
| Regular | 442 | 150 | 261 | 268 | 121 | 241 | 286 | 245 | 288 | 2302 |
| Ladies (Women) | 415 | 138 | 261 | 259 | 110 | 223 | 286 | 215 | 257 | 2164 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2444 m | — | — |
| Regular | — | 2302 m | — | — |
| Ladies | Women | 2164 m | — | — |

## Course: West - 007 (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 358 | 169 | 311 | 431 | 128 | 303 | 333 | 384 | 337 | 2754 |
| Regular | 336 | 155 | 295 | 412 | 117 | 288 | 315 | 359 | 322 | 2599 |
| Ladies (Women) | 293 | 128 | 256 | 386 | 115 | 266 | 265 | 359 | 293 | 2361 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2754 m | — | — |
| Regular | — | 2599 m | — | — |
| Ladies | Women | 2361 m | — | — |

## Course: West - Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Stroke index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Back | 370 | 181 | 349 | 458 | 120 | 315 | 355 | 476 | 359 | 2983 |
| Regular | 354 | 151 | 309 | 425 | 106 | 299 | 339 | 452 | 333 | 2768 |
| Ladies (Women) | 333 | 141 | 288 | 413 | 106 | 244 | 309 | 341 | 281 | 2456 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 2983 m | — | — |
| Regular | — | 2768 m | — | — |
| Ladies | Women | 2456 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/gifu-kita-country-club

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
