# Escorpion Golf Club — Betera, Spain

## General information

- **Name** : Escorpion Golf Club
- **Location** : Betera, Spain
- **Address** : Ctra. San Antonio de Benageber-Betera Km 3
- **GPS coordinates** : 39.57410, -0.47254
- **Holes** : 36
- **Year built** : 2000
- **Architect** : Alfonso Vidaor||Ron Kirby
- **Official website** : http://www.clubescorpion.com
- **Phone** : +34-961601211
- **Courses listed** : 5

## Course: Nuevos (9 holes)

- **Total par** : 37
- **Mix** : 2 par 3, 4 par 4, 3 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Stroke index | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | — |
| Black (Men) | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 3300 |
| Black (Women) | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 3300 |
| Gold (Men) | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 3141 |
| Gold (Women) | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 3141 |
| Azules (Men) | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 3015 |
| Azules (Women) | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 3015 |
| Yellow (Men) | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 2947 |
| Yellow (Women) | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 2947 |
| Orange (Men) | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 2718 |
| Orange (Women) | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 2718 |
| Red (Men) | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 2596 |
| Red (Women) | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 2596 |
| Green (Men) | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 2349 |
| Green (Women) | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 2349 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 3300 m | 139 | 37.9 |
| Black | Women | 3300 m | 155 | 41.3 |
| Gold | Men | 3141 m | 136 | 37 |
| Gold | Women | 3141 m | 150 | 40.4 |
| Azules | Men | 3015 m | 132 | 36.3 |
| Azules | Women | 3015 m | 146 | 39.5 |
| Yellow | Men | 2947 m | 131 | 35.8 |
| Yellow | Women | 2947 m | 143 | 39 |
| Orange | Men | 2718 m | 125 | 34.8 |
| Orange | Women | 2718 m | 135 | 37.5 |
| Red | Men | 2596 m | 121 | 34.2 |
| Red | Women | 2596 m | 131 | 36.6 |
| Green | Men | 2349 m | 116 | 32.6 |
| Green | Women | 2349 m | 125 | 35.2 |

## Course: Masía-Lagos (18 holes)

- **Total par** : 71
- **Mix** : 5 par 3, 9 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 |
| Stroke index | 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 14 | 12 | 5 | 9 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 7 | 1 | — |
| Black (Men) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 402 | 350 | 161 | 372 | 143 | 525 | 337 | 202 | 506 | 6063 |
| Black (Women) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 402 | 350 | 161 | 372 | 143 | 525 | 337 | 202 | 506 | 6063 |
| Gold (Men) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 384 | 332 | 148 | 352 | 126 | 504 | 330 | 171 | 458 | 5800 |
| Gold (Women) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 384 | 332 | 148 | 352 | 126 | 504 | 330 | 171 | 458 | 5800 |
| Azules (Men) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 366 | 318 | 141 | 331 | 120 | 471 | 323 | 159 | 435 | 5551 |
| Azules (Women) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 366 | 318 | 141 | 331 | 120 | 471 | 323 | 159 | 435 | 5551 |
| Yellow (Men) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 358 | 295 | 136 | 314 | 114 | 455 | 305 | 155 | 413 | 5338 |
| Yellow (Women) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 358 | 295 | 136 | 314 | 114 | 455 | 305 | 155 | 413 | 5338 |
| Orange (Men) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 340 | 284 | 120 | 305 | 108 | 421 | 281 | 151 | 403 | 5062 |
| Orange (Women) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 340 | 284 | 120 | 305 | 108 | 421 | 281 | 151 | 403 | 5062 |
| Red (Men) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 318 | 283 | 110 | 275 | 97 | 409 | 270 | 128 | 356 | 4699 |
| Red (Women) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 318 | 283 | 110 | 275 | 97 | 409 | 270 | 128 | 356 | 4699 |
| Green (Men) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 275 | 239 | 97 | 263 | 92 | 391 | 86 | 103 | 354 | 4079 |
| Green (Women) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 275 | 239 | 97 | 263 | 92 | 391 | 86 | 103 | 354 | 4079 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6063 m | 130 | 71.8 |
| Black | Women | 6063 m | 145 | 79 |
| Gold | Men | 5800 m | 127 | 70.3 |
| Gold | Women | 5800 m | 141 | 77.4 |
| Azules | Men | 5551 m | 125 | 69 |
| Azules | Women | 5551 m | 139 | 75.8 |
| Yellow | Men | 5338 m | 123 | 68 |
| Yellow | Women | 5338 m | 136 | 74.5 |
| Orange | Men | 5062 m | 119 | 66.6 |
| Orange | Women | 5062 m | 132 | 72.6 |
| Red | Men | 4699 m | 112 | 64.6 |
| Red | Women | 4699 m | 127 | 70.2 |
| Green | Men | 4079 m | 104 | 60.9 |
| Green | Women | 4079 m | 116 | 66.3 |

## Course: Masía-Nuevos (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 |
| Stroke index | 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 14 | 12 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | — |
| Black (Men) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 6365 |
| Black (Women) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 6365 |
| Gold (Men) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 6136 |
| Gold (Women) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 6136 |
| Azules (Men) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 5902 |
| Azules (Women) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 5902 |
| Yellow (Men) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 5740 |
| Yellow (Women) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 5740 |
| Orange (Men) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 5367 |
| Orange (Women) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 5367 |
| Red (Men) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 5049 |
| Red (Women) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 5049 |
| Green (Men) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 4528 |
| Green (Women) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 4528 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6365 m | 136 | 74.4 |
| Black | Women | 6365 m | 149 | 81.7 |
| Gold | Men | 6136 m | 132 | 72.5 |
| Gold | Women | 6136 m | 144 | 80 |
| Azules | Men | 5902 m | 130 | 71.2 |
| Azules | Women | 5902 m | 142 | 78.3 |
| Yellow | Men | 5740 m | 128 | 70.4 |
| Yellow | Women | 5740 m | 139 | 77 |
| Orange | Men | 5367 m | 125 | 68.5 |
| Orange | Women | 5367 m | 132 | 74 |
| Red | Men | 5049 m | 118 | 67 |
| Red | Women | 5049 m | 129 | 72.2 |
| Green | Men | 4528 m | 111 | 63.7 |
| Green | Women | 4528 m | 123 | 69.3 |

## Course: Nuevos-Lagos (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 5 par 3, 8 par 4, 5 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| Stroke index | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | 14 | 12 | 8 | 2 | — |
| Black (Men) | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 402 | 350 | 161 | 372 | 143 | 525 | 337 | 202 | 506 | 6298 |
| Black (Women) | 453 | 350 | 405 | 136 | 526 | 421 | 420 | 215 | 374 | 402 | 350 | 161 | 372 | 143 | 525 | 337 | 202 | 506 | 6298 |
| Gold (Men) | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 384 | 332 | 148 | 352 | 126 | 504 | 330 | 171 | 458 | 5946 |
| Gold (Women) | 446 | 339 | 398 | 128 | 510 | 395 | 379 | 184 | 362 | 384 | 332 | 148 | 352 | 126 | 504 | 330 | 171 | 458 | 5946 |
| Azules (Men) | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 366 | 318 | 141 | 331 | 120 | 471 | 323 | 159 | 435 | 5679 |
| Azules (Women) | 438 | 329 | 386 | 126 | 474 | 380 | 353 | 177 | 352 | 366 | 318 | 141 | 331 | 120 | 471 | 323 | 159 | 435 | 5679 |
| Yellow (Men) | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 358 | 295 | 136 | 314 | 114 | 455 | 305 | 155 | 413 | 5492 |
| Yellow (Women) | 425 | 299 | 428 | 118 | 465 | 368 | 345 | 170 | 329 | 358 | 295 | 136 | 314 | 114 | 455 | 305 | 155 | 413 | 5492 |
| Orange (Men) | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 340 | 284 | 120 | 305 | 108 | 421 | 281 | 151 | 403 | 5131 |
| Orange (Women) | 404 | 284 | 338 | 103 | 457 | 338 | 336 | 150 | 308 | 340 | 284 | 120 | 305 | 108 | 421 | 281 | 151 | 403 | 5131 |
| Red (Men) | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 318 | 283 | 110 | 275 | 97 | 409 | 270 | 128 | 356 | 4842 |
| Red (Women) | 387 | 253 | 383 | 94 | 430 | 318 | 301 | 143 | 287 | 318 | 283 | 110 | 275 | 97 | 409 | 270 | 128 | 356 | 4842 |
| Green (Men) | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 275 | 239 | 97 | 263 | 92 | 391 | 86 | 103 | 354 | 4249 |
| Green (Women) | 383 | 247 | 355 | 58 | 372 | 297 | 271 | 102 | 264 | 275 | 239 | 97 | 263 | 92 | 391 | 86 | 103 | 354 | 4249 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 6298 m | 134 | 73.6 |
| Black | Women | 6298 m | 151 | 80.6 |
| Gold | Men | 5946 m | 132 | 71.6 |
| Gold | Women | 5946 m | 146 | 78.5 |
| Azules | Men | 5679 m | 128 | 70.2 |
| Azules | Women | 5679 m | 143 | 76.7 |
| Yellow | Men | 5492 m | 126 | 69.2 |
| Yellow | Women | 5492 m | 140 | 75.5 |
| Orange | Men | 5131 m | 120 | 67.6 |
| Orange | Women | 5131 m | 133 | 73.2 |
| Red | Men | 4842 m | 115 | 66 |
| Red | Women | 4842 m | 129 | 71.2 |
| Green | Men | 4249 m | 109 | 62.4 |
| Green | Women | 4249 m | 117 | 67.4 |

## Course: Masía (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stroke index | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | — |
| Black (Men) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 3065 |
| Black (Women) | 470 | 334 | 374 | 417 | 373 | 161 | 369 | 178 | 389 | 3065 |
| Gold (Men) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 2995 |
| Gold (Women) | 455 | 325 | 355 | 384 | 359 | 147 | 355 | 166 | 449 | 2995 |
| Azules (Men) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 2887 |
| Azules (Women) | 442 | 313 | 344 | 377 | 340 | 138 | 339 | 154 | 440 | 2887 |
| Yellow (Men) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 2793 |
| Yellow (Women) | 431 | 303 | 318 | 368 | 332 | 136 | 333 | 143 | 429 | 2793 |
| Orange (Men) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 2649 |
| Orange (Women) | 421 | 280 | 304 | 333 | 323 | 124 | 315 | 134 | 415 | 2649 |
| Red (Men) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 2453 |
| Red (Women) | 392 | 260 | 283 | 313 | 294 | 111 | 292 | 129 | 379 | 2453 |
| Green (Men) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 2179 |
| Green (Women) | 360 | 233 | 256 | 282 | 252 | 103 | 244 | 112 | 337 | 2179 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Black | Men | 3065 m | 130 | 36.1 |
| Black | Women | 3065 m | 142 | 39.7 |
| Gold | Men | 2995 m | 126 | 35.2 |
| Gold | Women | 2995 m | 141 | 39.3 |
| Azules | Men | 2887 m | 126 | 35.1 |
| Azules | Women | 2887 m | 138 | 38.6 |
| Yellow | Men | 2793 m | 124 | 34.6 |
| Yellow | Women | 2793 m | 135 | 38 |
| Orange | Men | 2649 m | 123 | 33.8 |
| Orange | Women | 2649 m | 134 | 36.9 |
| Red | Men | 2453 m | 115 | 32.8 |
| Red | Women | 2453 m | 127 | 35.6 |
| Green | Men | 2179 m | 105 | 31.1 |
| Green | Women | 2179 m | 121 | 34.1 |

## Hazards

- **Bunkers** : 93
- **Sand area** : 15909 m²
- **Water hazards** : 9
- **Greens traced** : 36
- **Average green area** : 492 m²

*Surveyed club-wide across several loops: these figures cover the whole site and must not be divided by 18.*

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/escorpion-golf-club

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
