# Chiba Isumi GC — Ōtaki-machi, Japan

## General information

- **Name** : Chiba Isumi GC
- **Location** : Ōtaki-machi, Japan
- **GPS coordinates** : 35.25044, 140.18524
- **Holes** : 18
- **Year built** : 0
- **Courses listed** : 12

## Course: East-South - New Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 337 | 316 | 167 | 374 | 362 | 174 | 460 | 384 | 481 | 522 | 363 | 323 | 156 | 362 | 329 | 176 | 377 | 469 | 6132 |
| Regular | 319 | 293 | 151 | 353 | 344 | 160 | 433 | 369 | 466 | 495 | 354 | 303 | 137 | 334 | 312 | 150 | 359 | 454 | 5786 |
| Front | 299 | 276 | 132 | 331 | 321 | 145 | 413 | 358 | 451 | 470 | 338 | 282 | 117 | 316 | 296 | 150 | 340 | 436 | 5471 |
| Ladies (Women) | 299 | 276 | 132 | 298 | 299 | 145 | 387 | 333 | 408 | 443 | 319 | 282 | 117 | 305 | 287 | 130 | 321 | 398 | 5179 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6132 m | 129 | 72 |
| Regular | — | 5786 m | 126 | 70.3 |
| Front | — | 5471 m | 123 | 68.6 |
| Ladies | Women | 5179 m | 119 | 67 |

## Course: East-South - Old Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | — |
| Back | 342 | 348 | 174 | 385 | 379 | 188 | 468 | 406 | 503 | 525 | 376 | 346 | 171 | 368 | 332 | 189 | 398 | 470 | 6368 |
| Regular | 323 | 325 | 159 | 363 | 362 | 171 | 440 | 391 | 489 | 500 | 367 | 326 | 152 | 342 | 317 | 155 | 380 | 455 | 6017 |
| Front | 304 | 308 | 139 | 342 | 339 | 157 | 420 | 380 | 474 | 475 | 351 | 305 | 133 | 323 | 299 | 155 | 361 | 437 | 5702 |
| Ladies (Women) | 304 | 308 | 139 | 309 | 316 | 157 | 395 | 355 | 431 | 447 | 331 | 305 | 133 | 311 | 290 | 135 | 342 | 400 | 5408 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6368 m | 130 | 73.3 |
| Regular | — | 6017 m | 127 | 71.5 |
| Front | — | 5702 m | 124 | 69.8 |
| Ladies | Women | 5408 m | 119 | 68.2 |

## Course: South-West - New Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| Stroke index | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | — |
| Back | 522 | 363 | 323 | 156 | 362 | 329 | 176 | 377 | 469 | 341 | 477 | 388 | 131 | 342 | 338 | 385 | 152 | 517 | 6148 |
| Regular | 495 | 354 | 303 | 137 | 334 | 312 | 150 | 359 | 454 | 319 | 459 | 373 | 116 | 324 | 316 | 367 | 136 | 497 | 5805 |
| Front | 470 | 338 | 282 | 117 | 316 | 296 | 150 | 340 | 436 | 297 | 434 | 355 | 100 | 305 | 294 | 350 | 119 | 473 | 5472 |
| Ladies (Women) | 443 | 319 | 282 | 117 | 305 | 287 | 130 | 321 | 398 | 297 | 387 | 288 | 100 | 289 | 272 | 317 | 119 | 414 | 5085 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6148 m | 127 | 72.1 |
| Regular | — | 5805 m | 124 | 70.3 |
| Front | — | 5472 m | 121 | 68.6 |
| Ladies | Women | 5085 m | 116 | 66.6 |

## Course: South-West - Old Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 |
| Stroke index | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | — |
| Back | 525 | 376 | 346 | 171 | 368 | 332 | 189 | 398 | 470 | 350 | 491 | 390 | 152 | 366 | 369 | 412 | 177 | 526 | 6408 |
| Regular | 500 | 367 | 326 | 152 | 342 | 317 | 155 | 380 | 455 | 327 | 472 | 374 | 138 | 349 | 347 | 393 | 159 | 505 | 6058 |
| Front | 475 | 351 | 305 | 133 | 323 | 299 | 155 | 361 | 437 | 306 | 445 | 356 | 121 | 329 | 325 | 375 | 142 | 482 | 5720 |
| Ladies (Women) | 447 | 331 | 305 | 133 | 311 | 290 | 135 | 342 | 400 | 306 | 402 | 289 | 121 | 313 | 303 | 343 | 142 | 422 | 5335 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6408 m | 129 | 73.4 |
| Regular | — | 6058 m | 126 | 71.5 |
| Front | — | 5720 m | 123 | 69.7 |
| Ladies | Women | 5335 m | 118 | 67.8 |

## Course: West-East - New Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | — |
| Back | 341 | 477 | 388 | 131 | 342 | 338 | 385 | 152 | 517 | 337 | 316 | 167 | 374 | 362 | 174 | 460 | 384 | 481 | 6126 |
| Regular | 319 | 459 | 373 | 116 | 324 | 316 | 367 | 136 | 497 | 319 | 293 | 151 | 353 | 344 | 160 | 433 | 369 | 466 | 5795 |
| Front | 297 | 434 | 355 | 100 | 305 | 294 | 350 | 119 | 473 | 299 | 276 | 132 | 331 | 321 | 145 | 413 | 358 | 451 | 5453 |
| Ladies (Women) | 297 | 387 | 288 | 100 | 289 | 272 | 317 | 119 | 414 | 299 | 276 | 132 | 298 | 299 | 145 | 387 | 333 | 408 | 5060 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6126 m | 127 | 71.7 |
| Regular | — | 5795 m | 124 | 70 |
| Front | — | 5453 m | 121 | 68.2 |
| Ladies | Women | 5060 m | 115 | 66.2 |

## Course: West-East - Old Bent (18 holes)

- **Total par** : 72
- **Mix** : 4 par 3, 10 par 4, 4 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 |
| Stroke index | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | — |
| Back | 350 | 491 | 390 | 152 | 366 | 369 | 412 | 177 | 526 | 342 | 348 | 174 | 385 | 379 | 188 | 468 | 406 | 503 | 6426 |
| Regular | 327 | 472 | 374 | 138 | 349 | 347 | 393 | 159 | 505 | 323 | 325 | 159 | 363 | 362 | 171 | 440 | 391 | 489 | 6087 |
| Front | 306 | 445 | 356 | 121 | 329 | 325 | 375 | 142 | 482 | 304 | 308 | 139 | 342 | 339 | 157 | 420 | 380 | 474 | 5744 |
| Ladies (Women) | 306 | 402 | 289 | 121 | 313 | 303 | 343 | 142 | 422 | 304 | 308 | 139 | 309 | 316 | 157 | 395 | 355 | 431 | 5355 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 6426 m | 129 | 73.3 |
| Regular | — | 6087 m | 126 | 71.6 |
| Front | — | 5744 m | 123 | 69.9 |
| Ladies | Women | 5355 m | 118 | 67.8 |

## Course: East - New Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | — |
| Back | 337 | 316 | 167 | 374 | 362 | 173 | 459 | 384 | 481 | 3053 |
| Regular | 319 | 292 | 150 | 353 | 343 | 160 | 433 | 369 | 466 | 2885 |
| Front | 299 | 276 | 131 | 331 | 321 | 145 | 413 | 358 | 450 | 2724 |
| Ladies (Women) | 299 | 276 | 131 | 298 | 299 | 145 | 386 | 332 | 407 | 2573 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3053 m | — | — |
| Regular | — | 2885 m | — | — |
| Front | — | 2724 m | — | — |
| Ladies | Women | 2573 m | — | — |

## Course: East - Old Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | — |
| Back | 342 | 348 | 173 | 385 | 378 | 188 | 468 | 406 | 502 | 3190 |
| Regular | 322 | 324 | 159 | 363 | 362 | 171 | 439 | 391 | 489 | 3020 |
| Front | 303 | 308 | 139 | 342 | 339 | 157 | 419 | 380 | 473 | 2860 |
| Ladies (Women) | 303 | 308 | 139 | 309 | 316 | 157 | 395 | 354 | 430 | 2711 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3190 m | — | — |
| Regular | — | 3020 m | — | — |
| Front | — | 2860 m | — | — |
| Ladies | Women | 2711 m | — | — |

## Course: South - New Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 522 | 363 | 322 | 156 | 362 | 329 | 175 | 376 | 469 | 3074 |
| Regular | 494 | 353 | 302 | 137 | 333 | 311 | 150 | 359 | 453 | 2892 |
| Front | 470 | 338 | 281 | 117 | 316 | 296 | 150 | 340 | 436 | 2744 |
| Ladies (Women) | 442 | 319 | 281 | 117 | 305 | 287 | 129 | 321 | 397 | 2598 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3074 m | — | — |
| Regular | — | 2892 m | — | — |
| Front | — | 2744 m | — | — |
| Ladies | Women | 2598 m | — | — |

## Course: South - Old Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Stroke index | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | — |
| Back | 524 | 375 | 345 | 171 | 367 | 331 | 189 | 397 | 470 | 3169 |
| Regular | 500 | 366 | 326 | 151 | 342 | 317 | 155 | 380 | 455 | 2992 |
| Front | 474 | 351 | 305 | 132 | 322 | 299 | 155 | 361 | 437 | 2836 |
| Ladies (Women) | 447 | 331 | 305 | 132 | 310 | 289 | 135 | 342 | 399 | 2690 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3169 m | — | — |
| Regular | — | 2992 m | — | — |
| Front | — | 2836 m | — | — |
| Ladies | Women | 2690 m | — | — |

## Course: West - New Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | — |
| Back | 341 | 477 | 387 | 130 | 342 | 338 | 385 | 151 | 516 | 3067 |
| Regular | 319 | 459 | 373 | 116 | 323 | 316 | 366 | 136 | 497 | 2905 |
| Front | 297 | 434 | 354 | 99 | 305 | 294 | 350 | 118 | 472 | 2723 |
| Ladies (Women) | 297 | 386 | 288 | 99 | 289 | 271 | 317 | 118 | 414 | 2479 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3067 m | — | — |
| Regular | — | 2905 m | — | — |
| Front | — | 2723 m | — | — |
| Ladies | Women | 2479 m | — | — |

## Course: West - Old Bent (9 holes)

- **Total par** : 36
- **Mix** : 2 par 3, 5 par 4, 2 par 5

### Scorecard (distances in m)

| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stroke index | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | — |
| Back | 350 | 491 | 390 | 151 | 365 | 369 | 412 | 177 | 525 | 3230 |
| Regular | 327 | 471 | 374 | 138 | 349 | 346 | 393 | 159 | 504 | 3061 |
| Front | 306 | 445 | 355 | 120 | 329 | 324 | 374 | 141 | 481 | 2875 |
| Ladies (Women) | 306 | 402 | 289 | 120 | 312 | 302 | 342 | 141 | 421 | 2635 |

### Tees

| Tee | Category | Total length | Slope | Course rating |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| Back | — | 3230 m | — | — |
| Regular | — | 3061 m | — | — |
| Front | — | 2875 m | — | — |
| Ladies | Women | 2635 m | — | — |

## Data sources

Full profile: https://flyawaygolf.com/golfs/chiba-isumi-gc

Scorecards, distances, slope and course rating come from the official course data. Hazard figures come from the surveyed tracing of the course; community contributions are excluded from them.

---

FlyAway Golf — 35,000+ courses, GPS tracking, statistics and an AI assistant. https://flyawaygolf.com
